اطلاعات کامل و تحلیل نماد فراز (صندوق س.سهام فراز داریک-س)

فراز
صندوق س.سهام فراز داریک-س
19,670 -2.87 %
20,567 1.56 %

اطلاعات پایه ای سهم

نماد: فراز (صندوق س.سهام فراز داریک-س)
بازار: فرابورس - بازار ابزارهای نوین مالی
تعداد سهام: 100 M
سهام شناور: %
حجم مبنا: 1
سود (EPS): 0
ارزش (P/E):
ارزش (P/E) گروه: 819.7

اطلاعات روزانه سهم

آخرین روز معاملاتی: دوشنبه, 24 اردیبهشت 1403
آخرین قیمت: 19,670 (-2.87)
قیمت پایانی: 20,567 (1.56)
تعداد معاملات: 29
حجم معاملات: 74,402
ارزش معاملات: 1.53 B
میانگین حجم ماهانه: 189,025

نمودار قیمت

تعدیل شده
تعدیل نشده

تابلو معاملات نماد

خرید
فروش
1
644
19,682
20,449
255
1
2
235
19,671
20,450
1,000
1
1
259
19,562
20,478
5,700
1
18226 20251 22276

حجم معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی
72,163 (97%)
2,239 (3%)
خرید
74,402 (100%)
0 (0%)
فروش

آمار معاملات حقیقی

بازدهی سهم

یک روزه1.36%
یک هفته-2.07%
یک ماهه-2.54%
سه ماهه1.02%
شش ماهه-0.12%
یک ساله-27.82%

افزایش سرمایه سهم

افزایش سرمایه ای ثبت نشده است

نمادهای همگروه (فراز)

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی
فراز 19670 (-2.87) 20567 (1.56)
پاداش 14245 (0.08) 14244 (0.08)
افران 26234 (0.09) 26233 (0.09)
اهرم 21720 (-1.18) 21560 (-1.91)
آوند 15025 (0.09) 15024 (0.09)
لبخند 15021 (0.1) 15020 (0.09)
همای 10173 (0.08) 10172 (0.07)
کمند 10066 (0.08) 10066 (0.08)
کارا 18105 (0.08) 18105 (0.08)
صایند 15659 (0.1) 15658 (0.09)
یاقوت 23221 (0.07) 23221 (0.07)
توان 18978 (-1.15) 18711 (-2.54)
ثبات 18398 (0.09) 18398 (0.09)
سپر 22838 (0.07) 22838 (0.07)
فیروزا 44593 (0.1) 44592 (0.1)
کیان 54736 (0.09) 54736 (0.09)
پارند 10065 (0.06) 10066 (0.07)
سپیدما 19200 (0.06) 19200 (0.06)
گنجینه 11045 (0.08) 11045 (0.08)
اعتماد 69511 (0.1) 69511 (0.1)
پتروآگاه 11970 (-1.97) 12020 (-1.56)
سام 10609 (0.07) 10610 (0.08)
رابین 13936 (0.07) 13937 (0.08)
داریک 20486 (0.08) 20486 (0.08)
فردا 20735 (0.09) 20735 (0.09)
اوصتا 35883 (0.09) 35883 (0.09)
عیار 97530 (-1.77) 97452 (-1.85)
پایا 13990 (0.07) 13990 (0.07)
اوج 16570 (-0.88) 16666 (-0.31)
کهربا 34417 (-1.61) 34349 (-1.8)
گنج 31050 (-1.66) 30779 (-2.52)
کامیاب 19085 (0.07) 19085 (0.07)
امین یکم 10133 (0.06) 10133 (0.06)
مثقال 29870 (-1.31) 29859 (-1.35)
تاراز 16830 (-3.44) 16880 (-3.16)
هامرز 10067 (0.08) 10067 (0.08)
اعتبار 14343 (0.08) 14342 (0.07)
تصمیم 31409 (0.08) 31409 (0.08)
آلتون 12629 (-0.91) 12499 (-1.93)
دارا یکم 154000 (-1.67) 152750 (-2.46)
نشان 15581 (0.09) 15581 (0.09)
پالایش 141250 (-1.65) 140020 (-2.51)
ناب 12200 (-0.92) 12170 (-1.16)
تمشک 16160 (-1.76) 16260 (-1.16)
نهال 31915 (2.46) 32183 (3.32)
کاج 14555 (0.08) 14554 (0.07)
سیناد 13737 (0.08) 13737 (0.08)
طلا 261895 (-1.45) 262283 (-1.31)
آساس 38613 (-1.26) 38721 (-0.98)
آگاس 130000 (-1.49) 129500 (-1.87)
دارا 12423 (0.09) 12423 (0.09)
نخل 10173 (0.07) 10173 (0.07)
زیتون 21250 (-1.39) 21240 (-1.44)
مانی 18641 (0.07) 18641 (0.07)
خاتم 20725 (0.08) 20723 (0.07)
ارزش مسکن 14700 (-2.6) 14812 (-1.86)
گوهر 178302 (-1.32) 179052 (-0.9)
آکورد 61270 (0.09) 61270 (0.09)
هم وزن 15400 (-2.68) 15475 (-2.21)
ثهام 26000 (-0.99) 26050 (-0.8)
کارین 10164 (0.06) 10164 (0.06)
آفاق 10177 (0.11) 10176 (0.1)
فیروزه 28350 (-1.8) 28240 (-2.18)
ساحل 14927 (0.07) 14927 (0.07)
یارا 17582 (0.07) 17582 (0.07)
اطلس 42799 (-2.01) 42875 (-1.83)
زرفام 26480 (-1.4) 26456 (-1.49)
داریوش 16241 (-3.47) 16289 (-3.19)
نفیس 21095 (-1.1) 21118 (-0.99)
سحرخیز 36650 (0.74) 37091 (1.95)
درین 13431 (0.11) 13431 (0.11)
آرام 15300 (-1.61) 15290 (-1.67)
ارزش 18140 (-1.79) 18180 (-1.57)
سرو 139800 (-0.79) 139370 (-1.1)
نیلی 10064 (0.08) 10064 (0.08)
سلام 15880 (-2.82) 15850 (-3)
عقیق 11020 (-1.78) 10980 (-2.14)
اکسیژن 13870 (-1.87) 13869 (-1.87)
دیبا 13811 (0.07) 13812 (0.08)
ارمغان 10063 (0.08) 10063 (0.08)
رشد 10815 (0.08) 10815 (0.08)
رایکا 14566 (0.07) 14566 (0.07)
بازده 13952 (0.06) 13952 (0.06)
کاریس 23149 (-1.48) 23140 (-1.52)
زر 168798 (-1.03) 168749 (-1.06)
آسام 25251 (-1.33) 25566 (-0.1)
وبازار 16220 (-1.7) 16180 (-1.94)
مدیر 16995 (-2.89) 17061 (-2.51)
صنم 17700 (-0.58) 17653 (-0.85)
سخند 10048 (0.04) 10048 (0.04)
آسامید 23212 (0.06) 23212 (0.06)
مروارید 13200 (-3.52) 13430 (-1.83)
انار 18350 (-2.29) 18520 (-1.38)
کاردان 348900 (-2.41) 351340 (-1.73)
ترمه 15050 (-2.53) 15080 (-2.33)
آوا 12530 (-3.22) 12653 (-2.27)
پادا 142880 (-1.46) 143776 (-0.84)
ضمان 16998 (-0.23) 16682 (-2.08)
ثمین 20099 (-1.35) 20124 (-1.23)
دریا 15420 (-2.22) 15480 (-1.84)
زرین 18180 (-2.03) 18189 (-1.98)
افق ملت 224010 (-2.07) 224000 (-2.07)
پتروما 15631 (-0.46) 15631 (-0.46)
برلیان 13400 (-1.9) 13500 (-1.17)
پرتو 14150 (-3.45) 14150 (-3.45)
بذر 179500 (-0.16) 176520 (-1.81)
رماس 14401 (-2.15) 14402 (-2.15)
هیوا 15002 (-1.28) 15118 (-0.52)
الماس 184859 (-1.98) 185609 (-1.58)
ثروتم 149285 (-1.81) 150016 (-1.33)
نگین 98130 (-1.63) 98130 (-1.63)
ثنا 15726 (-1.56) 15726 (-1.56)
گنجین 22333 (0.01) 22333 (0.01)
صنوین 199500 (0.53) 198710 (0.14)
آتیمس 307853 (-1.74) 310104 (-1.02)
ویستا 18688 (-3.3) 18692 (-3.28)
درسا 15800 (-1.68) 15800 (-1.68)
کمان 551000 (4.37) 551000 (4.37)
سپهر 1009800 (10) 1009800 (10)
ونچر 1035000 (0) 1035000 (0)
رویش 2070000 (0) 2070000 (0)
پیشگام 1330000 (0) 1330000 (0)
ثروت 924000 (10) 924000 (10)
دیوان 471000 (1.11) 470412 (0.98)
استارز 95499 (-10) 95499 (-10)
سپاس 11376 (0.07) 11375 (0.06)
اکسیر 399500 (2.96) 399500 (2.96)
آشناتک 1084302 (1.76) 1084302 (1.76)
ویسرو 600000 (-0.83) 600000 (-0.83)
پارتین 1298000 (10) 1298000 (10)
گنبد 14745 (-2.73) 15292 (0.88)
پیشرفت 402165 (0.72) 402165 (0.72)
ارغوان 300000 (0) 300000 (0)
آرمانی 1771561 (10) 1771561 (10)
پویا 422400 (-4) 422400 (-4)
دیتا 200000 (0) 200000 (0)
نوآور 761740 (0) 761740 (0)
دمعیار 9825 (0.26) 9823 (0.23)
سورین 350000 (0) 350000 (0)
فنابا () ()