وضعیت بازار
باز
ارزش کل بازار
135,975,478 B
تعداد معاملات
662,111
حجم معاملات
61,815 M
ارزش معاملات کل
185,655 B
ارزش معاملات خرد
119,819 B
شاخص بورس
4,589,781.48
48,907.03 (1.08%)
1405/03/20 11:50:56
شاخص فرابورس
35,011.58
393.58 (1.14%)
1405/03/20 11:50:41
وضعیت بازار
باز
ارزش کل بازار
18,811,581 B
تعداد معاملات
301,504
حجم معاملات
11,969 M
ارزش معاملات کل
1,810,054 B
ارزش معاملات خرد
27,811 B
باز
وضعیت بازار
باز
135,975,478 B
ارزش کل بازار
18,811,581 B
662,111
تعداد معاملات
301,504
61,815 M
حجم معاملات
11,969 M
185,655 B
ارزش معاملات کل
1,810,054 B
119,819 B
ارزش معاملات خرد
27,811 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,242 15.6 B 19,334.4 B
خودرو 516 5.6 B 2,867.8 B
خساپا 527 3.1 B 1,581.4 B
وبصادر 628 2.8 B 1,780.6 B
وتجارت 542 2.7 B 1,473.3 B
شستا 1,770 1.7 B 2,980.4 B
ذوب 406 1.4 B 553.3 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,242 15.6 B 19,334.4 B
آوند 27,709 446.5 M 12,373.1 B
فملی 20,030 542.2 M 10,861.3 B
پاسارگاد 15,801 499.4 M 7,891.4 B
شبندر 9,760 744.8 M 7,269.2 B
اهرم 39,146 168.1 M 6,579.1 B
فیروزا 83,315 77.0 M 6,417.6 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 20030 20544.26
شپنا 7480 4443.47
وبملت 1241 3993.14
شبندر 9760 3870.28
وپاسار 8280 3801.06
پارسان 28210 -3442.94
وغدیر 15030 -3133.25

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 83,315 900 M 74,955 B
شپنا 7,480 2,229 M 16,672 B
افران 49,169 299 M 14,691 B
یاقوت 42,938 325 M 13,953 B
کیان 101,956 136 M 13,913 B
سپر 42,807 319 M 13,664 B
پالایش 376,706 36 M 13,633 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
کیان 101,957 36 M 3,696 B
تداوم 24,110 150 M 3,609 B
فیروزا 83,316 38 M 3,142 B
وغدیر 15,000 163 M 2,440 B
پارسان 28,180 84 M 2,355 B
سپر 42,808 47 M 1,999 B
پارند 10,053 158 M 1,587 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
وبملت 1,242 (2.99) 1,241 (2.90) 15,562 M
ثپهران 3,834 (-2.99) 3,847 (-2.66) 71 M
خودرو 516 (0.00) 513 (-0.58) 5,561 M
خساپا 523 (-0.95) 518 (-1.89) 2,982 M
فملی 20,030 (2.98) 20,030 (2.98) 542 M
شستا 1,774 (0.85) 1,756 (-0.17) 1,689 M
وبصادر 628 (2.95) 626 (2.62) 2,822 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
بانکها 22,310,756,971 22,311 M 26,785 B
فراورده نفتی 2,054,164,498 2,054 M 15,039 B
فلزات اساسی 2,424,546,970 2,425 M 14,809 B
شیمیایی 986,080,328 986 M 13,140 B
چند رشته ای ص 2,198,370,396 2,198 M 9,489 B
خودرو 10,244,660,697 10,245 M 8,354 B
سرمایه گذاریها 1,121,050,256 1,121 M 5,133 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,241 15,574,772,080 2,716,293,814
وتجارت 542 2,718,347,357 1,339,378,080
اخابر 566 1,213,505,605 401,500,000
شپنا 7,480 319,860,695 256,760,006
فملی 20,030 542,249,467 252,889,633
خودرو 513 5,586,754,604 128,694,782
خکاوه 545 528,211,711 128,286,020

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
خساپا 518 3,050,472,569 695,770,941
وبصادر 626 2,842,906,879 510,123,384
شپدیس 12,880 339,467,884 121,750,241
ثاخت 505 413,817,572 112,610,000
ومعادن 2,144 335,990,968 112,218,672
نماد 3,033 326,045,253 96,045,407
بترانس 2,892 225,844,792 71,517,140

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فملی 20,030 542,249,467 5,065.38
وبملت 1,241 15,574,772,080 3,370.92
شپنا 7,480 319,860,695 1,920.56
دعبید 12,440 66,916,543 764.35
وتجارت 542 2,718,347,357 725.94
تاپیکو 21,450 52,107,536 717.09
سخوز 108,520 6,225,326 633.78

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
شپدیس 12,880 339,467,884 1,568.14
فزر 132,000 43,950,439 1,355.98
پارسان 28,210 94,776,025 1,147.85
وغدیر 15,030 338,750,215 605.37
خساپا 518 3,050,472,569 360.41
وبصادر 626 2,842,906,879 319.34
نماد 3,033 326,045,253 291.31

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
اخشان 13,290 78,496 502.00
نیروترانسفو 13,240 4,023,519 495.56
ددانا 7,280 27,326,619 401.67
کولان 27,800 11,159,976 244.96
زکوثر 42,680 258,574 239.52
چخزر 77,000 392,789 217.08
غشوکو 5,736 302,317 195.72

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
غمایه 18,330 3,617,655 12.95
بالاس 63,900 160,719 11.50
شگامرن 18,520 52,838 5.86
پارتا 13,200 490,234 5.45
وتعاون 2,106 1,305,661 4.20
ومهان 6,530 17,087,602 4.11
ثاصفا 15,190 16,846 4.00

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
غبهار 2,095 3,292,209 11.95
فبیرا 1,146 57,767,385 8.41
ددانا 7,280 27,326,619 7.13
خوساز 11,990 17,991,884 6.11
غدام 48,970 1,469,789 5.98
لطیف 3,046 41,008,476 5.47
ثغرب 5,480 47,061,118 5.33

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
ثبهساز 1,432 242,176,305 1.98
پتایر 1,731 52,298,735 1.72
کماسه 2,483 44,106,046 1.53
لطیف 3,046 41,008,476 17.50
شکربن 6,920 35,078,719 1.86
ثالوند 4,355 29,832,097 1.74
هانیکو 8,590 28,547,098 5.54

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
ثاخت 505 413,817,572 2.15
ولتجار 2,320 16,384,940 1.98
فالوم 5,930 6,409,737 2.29
تشتاد 4,879 3,329,844 1.53
لپیام 48,800 680,100 1.89