وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
192,053,826 B
تعداد معاملات
1,275,022
حجم معاملات
154,270 M
ارزش معاملات کل
570,539 B
ارزش معاملات خرد
358,401 B
شاخص بورس
6,583,932.43
35,968.67 (0.55%)
1405/06/10 13:55:53
شاخص فرابورس
51,376.02
145.69 (0.28%)
1405/06/10 13:55:55
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
27,275,325 B
تعداد معاملات
676,453
حجم معاملات
31,481 M
ارزش معاملات کل
891,957 B
ارزش معاملات خرد
108,624 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
192,053,826 B
ارزش کل بازار
27,275,325 B
1,275,022
تعداد معاملات
676,453
154,270 M
حجم معاملات
31,481 M
570,539 B
ارزش معاملات کل
891,957 B
358,401 B
ارزش معاملات خرد
108,624 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وتجارت 982 24.8 B 25,090.8 B
ذوب 592 24.6 B 14,530.2 B
وبصادر 1,014 16.8 B 17,715.9 B
خودرو 692 14.4 B 10,279.0 B
وبملت 1,508 13.2 B 20,698.2 B
خساپا 678 11.3 B 7,908.4 B
فولاد 2,689 3.8 B 10,407.8 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
عیار 628,690 103.2 M 64,693.4 B
پاسارگاد 17,026 1.6 B 27,149.7 B
وتجارت 982 24.8 B 25,090.8 B
وبملت 1,508 13.2 B 20,698.2 B
اهرم 55,473 349.8 M 20,222.8 B
فیروزا 89,835 208.3 M 18,708.3 B
وبصادر 1,014 16.8 B 17,715.9 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 21520 18186.49
فارس 11620 10240.14
تابان 13180 3891.25
پارسان 33170 2695.72
میدکو 7050 -2078.75
رمپنا 30650 -1617.94
تاصیکو 23310 1532.1

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
تابان 13,180 2,234 M 29,450 B
فیروزا 89,835 307 M 27,613 B
یاقوت 46,186 335 M 15,466 B
سپر 46,138 319 M 14,706 B
ارکیده 19,143 700 M 13,398 B
تداوم 25,993 500 M 12,996 B
فردا 41,793 295 M 12,312 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
تداوم 25,994 295 M 7,661 B
کیان 109,842 33 M 3,577 B
فیروزا 89,836 40 M 3,560 B
وبملت 1,508 1,721 M 2,596 B
وتجارت 982 2,425 M 2,381 B
0
0

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
وبملت 1,508 (-2.96) 1,565 (0.71) 13,226 M
فملی 21,410 (1.23) 21,520 (1.75) 812 M
شپنا 12,510 (-2.95) 12,900 (0.08) 1,143 M
فولاد 2,689 (-2.99) 2,751 (-0.76) 3,783 M
وتجارت 982 (-2.96) 1,011 (-0.10) 24,814 M
خودرو 692 (-2.95) 712 (-0.14) 14,432 M
ذوب 592 (2.96) 592 (2.96) 24,559 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
بانکها 59,788,753,228 59,789 M 75,840 B
فلزات اساسی 31,331,227,774 31,331 M 57,566 B
فراورده نفتی 3,250,532,809 3,251 M 36,461 B
شیمیایی 2,700,679,694 2,701 M 33,076 B
خودرو 29,348,309,823 29,348 M 28,958 B
مواد دارویی 1,933,097,130 1,933 M 22,637 B
کانه فلزی 4,136,718,729 4,137 M 18,547 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
تپکو 489 1,528,612,461 183,676,376
وبانک 10,390 287,495,810 168,562,257
کزغال 5,760 299,502,007 137,707,484
پارس 2,247 257,781,431 100,219,892
البرز 2,327 230,889,609 86,386,625
تفارس 1,950 272,954,520 74,421,856
مهرمام 3,450 105,295,754 71,622,303

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبصادر 1,054 16,810,697,813 2,532,229,275
وتجارت 1,011 24,813,914,374 2,356,318,976
خودرو 712 14,432,166,239 2,023,399,191
وبملت 1,565 13,225,422,107 1,420,228,437
فولاد 2,751 3,783,177,722 665,324,143
وپارس 1,770 3,738,919,480 636,144,901
ومعادن 2,840 1,424,424,604 461,184,056

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وبانک 10,390 287,495,810 1,751.36
فملی 21,520 812,021,124 1,372.28
تاصیکو 23,310 207,952,075 884.75
کزغال 5,760 299,502,007 793.20
شاراک 22,440 113,048,560 762.75
فارس 11,620 504,285,434 633.79
غنوش 17,550 52,072,544 592.29

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
شپنا 12,900 1,142,818,987 2,925.12
شبندر 13,370 607,895,177 2,920.09
وبصادر 1,054 16,810,697,813 2,668.97
وتجارت 1,011 24,813,914,374 2,382.24
وبملت 1,565 13,225,422,107 2,222.66
فولاد 2,751 3,783,177,722 1,830.31
رمپنا 30,650 109,908,336 1,567.89

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
سمهریز 23,850 15,497,762 172.50
منجیل 20,750 19,793,462 152.08
تابان 13,180 10,320,766 32.66
ساراب 15,870 1,901,025 32.16
ولپارس 3,670 7,167,397 14.18
زهلال 49,080 3,120,167 12.88
مهرمام 3,450 105,295,754 11.14

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
وسکاب 3,550 16,797,711 11.81
رپویا 57,930 752,559 11.70
وتوسم 5,310 93,973,296 7.61
کچاد 2,729 841,913,335 7.42
شگامرن 24,410 556,271 6.78
چنوپا 15,750 242,146 6.75
سیمرغ 5,010 18,419,133 5.30

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
کتوکا 7,360 130,930,537 23.16
تپکو 489 1,528,612,461 15.10
پی پاد 7,410 173,769,796 14.72
درازی 36,770 19,258,827 12.53
دتولید 6,580 255,597,355 11.75
غبشهر 15,750 155,125,791 11.37
تفارس 1,950 272,954,520 10.71

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
کزغال 5,760 299,502,007 2.29
خبرنا 7,910 84,194,302 1.55
شاوان 36,360 67,569,325 1.69
خمهر 3,110 64,744,677 1.72
ریشمک 14,350 53,302,837 1.50
ثنام 1,807 20,500,138 1.69
وسرمد 1,683 20,119,630 2.10

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
وتجارت 1,011 24,813,914,374 1.62
خودرو 712 14,432,166,239 1.57
خساپا 700 11,303,316,610 1.53
کچاد 2,729 841,913,335 7.42
کاما 5,490 731,498,189 2.30
وهور 2,573 675,421,125 2.73
شپدیس 11,970 452,448,635 1.94