وضعیت بازار
باز
ارزش کل بازار
229,159,966 B
تعداد معاملات
769,476
حجم معاملات
35,013 M
ارزش معاملات کل
292,357 B
ارزش معاملات خرد
175,966 B
شاخص بورس
7,911,306.35
86,702.96 (1.11%)
1405/08/13 12:15:47
شاخص فرابورس
67,000.19
281.15 (0.42%)
1405/08/13 12:15:52
وضعیت بازار
باز
ارزش کل بازار
36,775,527 B
تعداد معاملات
869,954
حجم معاملات
13,824 M
ارزش معاملات کل
220,858 B
ارزش معاملات خرد
69,453 B
باز
وضعیت بازار
باز
229,159,966 B
ارزش کل بازار
36,775,527 B
769,476
تعداد معاملات
869,954
35,013 M
حجم معاملات
13,824 M
292,357 B
ارزش معاملات کل
220,858 B
175,966 B
ارزش معاملات خرد
69,453 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,434 3.2 B 4,612.8 B
وبصادر 1,015 2.9 B 2,958.5 B
خودرو 660 2.2 B 1,451.4 B
ذوب 580 1.6 B 946.6 B
فولاد 4,330 1.4 B 5,819.6 B
انتخاب 2,676 1.3 B 3,444.5 B
خساپا 580 1.3 B 740.0 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
فملی 29,170 924.6 M 26,891.2 B
پاسارگاد 18,059 939.7 M 16,968.6 B
اهرم 74,063 168.5 M 12,477.1 B
شبندر 12,370 964.9 M 11,957.6 B
تصمیم 63,564 160.6 M 10,210.6 B
عیار 688,400 14.2 M 9,793.6 B
آوند 31,576 293.8 M 9,275.6 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 29090 37692.86
فارس 14190 -16790.27
تابان 23280 6922.76
شپنا 11670 -5400.73
فولاد 4290 5331.56
شبندر 12390 -4939.27
وغدیر 20800 4463.63

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
آفاق 12,382 2,002 M 24,785 B
آتیه ملت 20,534 994 M 20,402 B
شتبریز 75,330 267 M 20,104 B
فیروزا 95,269 200 M 19,081 B
یاقوت 48,970 301 M 14,760 B
ارکیده 20,275 700 M 14,190 B
افران 56,520 250 M 14,127 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
تداوم 27,592 195 M 5,389 B
سپر 48,928 101 M 4,935 B
آتیه ملت 20,535 191 M 3,926 B
فیروزا 95,270 39 M 3,686 B
کیان 116,536 25 M 2,935 B
ثمر 14,712 148 M 2,178 B
افران 56,521 33 M 1,884 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
فملی 29,170 (2.97) 29,090 (2.68) 925 M
شبندر 12,370 (-2.90) 12,390 (-2.75) 965 M
فساپ 6,620 (2.95) 6,620 (2.95) 10 M
غزنجان 13,950 (-0.99) 13,850 (-1.70) 19 M
شپنا 11,780 (-1.17) 11,670 (-2.10) 446 M
شستا 3,280 (2.18) 3,260 (1.56) 829 M
فولاد 4,330 (2.85) 4,290 (1.90) 1,356 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
فلزات اساسی 5,153,524,751 5,154 M 42,032 B
فراورده نفتی 2,449,274,365 2,449 M 27,061 B
شیمیایی 1,167,666,240 1,168 M 20,736 B
مواد دارویی 731,610,470 732 M 9,979 B
بانکها 6,894,818,455 6,895 M 9,615 B
کانه فلزی 1,374,307,716 1,374 M 9,025 B
چند رشته ای ص 1,362,018,164 1,362 M 8,908 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
انتخاب 2,673 1,288,497,141 700,687,633
شتران 6,140 919,527,315 185,870,313
اخابر 1,094 685,149,169 116,858,661
ذوب 575 1,645,025,029 103,121,175
وپارس 1,868 383,314,561 100,821,908
تابان 23,280 114,020,153 97,511,273
تماوند 2,771 137,065,523 88,269,782

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبصادر 1,015 2,916,068,978 742,048,503
فولاد 4,290 1,356,316,620 206,543,339
شستا 3,260 829,330,325 179,570,737
وبملت 1,423 3,241,464,990 158,441,652
وشهر 4,260 117,586,288 85,162,607
وسرمایه 5,330 189,143,813 57,972,028
خساپا 584 1,267,436,824 56,145,555

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
تابان 23,280 114,020,153 2,270.06
انتخاب 2,673 1,288,497,141 1,872.94
خراسان 60,730 25,518,134 1,510.66
کرماشا 28,380 61,858,503 1,498.24
تاصیکو 38,650 84,255,400 1,461.77
وغدیر 20,800 115,034,529 1,443.84
شتران 6,140 919,527,315 1,141.24

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فولاد 4,290 1,356,316,620 886.07
وبصادر 1,015 2,916,068,978 753.18
اروند 74,250 26,064,057 732.99
شستا 3,260 829,330,325 585.40
فارس 14,190 164,162,643 492.04
وکغدیر 9,000 355,769,703 433.22
کگهر 9,490 74,342,150 379.37

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
فساپ 6,620 10,179,629 1,078.83
زشک 16,720 18,661,552 247.44
شتبریز 75,330 2,931,555 171.23
پرسپولیس 1,934 2,986,096 137.00
شصفها 3,440 155,823 107.04
سیمکات 61,560 13,528,510 50.37
نبابک 11,460 799,258 48.15

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
عکاتد 8,064,843 1,003 333.33
زگلدشت 13,950 7,300,799 25.78
کیا 10,780 715,459 24.50
دبالک 14,300 11,407,861 18.17
ولملت 20,590 33,261 16.00
ثغرب 17,480 146,898 14.33
غشهداب 3,260 13,173,248 12.53

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
کشرق 142,700 880,734 10.34
انتخاب 2,673 1,288,497,141 7.38
ولشرق 6,950 88,198,684 6.93
اخشان 18,580 9,293,643 6.58
عکاتد 8,064,843 1,003 5.87
پکرمان 10,880 193,920,147 4.91
کسعدی 24,710 25,525,000 4.81

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
وپایا 3,241 102,725,897 2.21
بمولد 8,350 19,427,183 3.42
ودی 6,740 13,597,640 15.80
اخشان 18,580 9,293,643 6.09
جم 73,960 8,508,881 2.37
قرن 22,130 7,934,001 3.55
ثنور 8,550 6,973,182 2.08

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
ساینا 5,870 93,667,152 2.00
غناب 1,077 89,818,065 1.50
ولشرق 6,950 88,198,684 2.31
ومعلم 4,890 55,909,656 1.61
ثشرق 4,830 52,324,703 1.81
دتولید 10,260 48,549,339 3.23
کساپا 4,090 28,836,074 2.47