وضعیت بازار
باز
ارزش کل بازار
135,972,496 B
تعداد معاملات
652,551
حجم معاملات
60,815 M
ارزش معاملات کل
181,224 B
ارزش معاملات خرد
118,283 B
شاخص بورس
4,589,729.73
48,855.28 (1.08%)
1405/03/20 11:45:36
شاخص فرابورس
35,015.07
397.07 (1.15%)
1405/03/20 11:45:36
وضعیت بازار
باز
ارزش کل بازار
18,812,459 B
تعداد معاملات
295,902
حجم معاملات
11,859 M
ارزش معاملات کل
1,808,616 B
ارزش معاملات خرد
27,379 B
باز
وضعیت بازار
باز
135,972,496 B
ارزش کل بازار
18,812,459 B
652,551
تعداد معاملات
295,902
60,815 M
حجم معاملات
11,859 M
181,224 B
ارزش معاملات کل
1,808,616 B
118,283 B
ارزش معاملات خرد
27,379 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,242 15.5 B 19,228.5 B
خودرو 513 5.5 B 2,826.4 B
خساپا 517 2.9 B 1,520.5 B
وبصادر 628 2.8 B 1,753.7 B
وتجارت 542 2.7 B 1,465.9 B
شستا 1,777 1.7 B 2,896.9 B
ذوب 406 1.3 B 537.7 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,242 15.5 B 19,228.5 B
آوند 27,710 435.2 M 12,058.8 B
فملی 20,030 540.3 M 10,822.5 B
پاسارگاد 15,802 497.0 M 7,854.0 B
شبندر 9,760 740.9 M 7,231.4 B
اهرم 39,146 168.0 M 6,576.2 B
فیروزا 83,315 76.7 M 6,392.0 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 20030 20544.26
شپنا 7480 4443.47
وبملت 1241 3993.14
شبندر 9760 3870.28
وپاسار 8280 3801.06
پارسان 28210 -3442.94
وغدیر 15030 -3133.25

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 83,315 900 M 74,952 B
شپنا 7,480 2,235 M 16,717 B
افران 49,169 299 M 14,715 B
یاقوت 42,938 338 M 14,492 B
کیان 101,956 136 M 13,818 B
سپر 42,807 319 M 13,671 B
پالایش 376,706 36 M 13,638 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
کیان 101,957 36 M 3,709 B
تداوم 24,110 150 M 3,609 B
فیروزا 83,316 38 M 3,133 B
وغدیر 15,000 162 M 2,427 B
پارسان 28,180 84 M 2,353 B
سپر 42,808 47 M 1,999 B
پارند 10,053 158 M 1,587 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
وبملت 1,242 (2.99) 1,241 (2.90) 15,490 M
ثپهران 3,835 (-2.96) 3,847 (-2.66) 70 M
خودرو 513 (-0.58) 513 (-0.58) 5,506 M
خساپا 517 (-2.08) 518 (-1.89) 2,934 M
فملی 20,030 (2.98) 20,030 (2.98) 540 M
شستا 1,777 (1.02) 1,755 (-0.23) 1,650 M
وبصادر 628 (2.95) 626 (2.62) 2,800 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
بانکها 22,204,616,785 22,205 M 26,666 B
فراورده نفتی 2,041,918,366 2,042 M 14,968 B
فلزات اساسی 2,384,459,781 2,384 M 14,706 B
شیمیایی 976,216,253 976 M 13,041 B
چند رشته ای ص 2,157,673,755 2,158 M 9,402 B
خودرو 10,096,777,731 10,097 M 8,150 B
سرمایه گذاریها 1,098,040,093 1,098 M 5,023 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,241 15,489,502,989 2,698,355,418
وتجارت 542 2,704,652,351 1,343,502,338
اخابر 566 1,187,693,365 401,500,000
شپنا 7,480 319,342,373 256,760,006
فملی 20,030 540,313,515 253,936,618
خودرو 513 5,506,496,304 132,883,034
خکاوه 545 528,077,371 128,286,020

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
خساپا 518 2,934,029,235 658,164,616
وبصادر 626 2,800,108,277 540,123,384
شپدیس 12,880 339,250,815 121,750,241
ثاخت 505 399,424,633 112,460,000
ومعادن 2,145 323,114,169 104,546,807
نماد 3,033 325,793,223 96,045,407
بترانس 2,891 223,169,774 71,451,955

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فملی 20,030 540,313,515 5,086.35
وبملت 1,241 15,489,502,989 3,348.66
شپنا 7,480 319,342,373 1,920.56
وتجارت 542 2,704,652,351 728.18
تاپیکو 21,450 49,403,990 717.17
دعبید 12,440 60,345,082 681.00
سخوز 108,520 6,225,326 633.78

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
شپدیس 12,880 339,250,815 1,568.14
فزر 132,000 43,235,150 1,349.69
پارسان 28,210 94,767,834 1,147.85
وغدیر 15,030 338,582,987 605.93
خساپا 518 2,934,029,235 340.93
وبصادر 626 2,800,108,277 338.12
نماد 3,033 325,793,223 291.31

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
نیروترانسفو 13,240 3,991,510 489.06
اخشان 13,290 77,555 489.00
ددانا 7,280 27,326,619 401.67
کولان 27,800 11,138,868 243.96
زکوثر 42,680 258,456 236.89
چخزر 77,000 392,566 212.56
غشوکو 5,736 302,317 195.72

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
غمایه 18,330 3,617,655 12.95
بالاس 63,900 160,719 11.50
شگامرن 18,550 49,203 5.71
پارتا 13,200 490,234 5.29
وتعاون 2,106 1,305,661 4.20
ومهان 6,530 16,935,031 4.15
ثاصفا 15,190 16,846 4.00

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
غبهار 2,095 3,285,442 11.92
فبیرا 1,146 52,967,385 7.71
ددانا 7,280 27,326,619 7.13
خوساز 11,990 17,905,852 6.08
غدام 48,970 1,450,138 5.90
لطیف 3,046 41,004,821 5.47
وامیر 5,008 11,092,520 5.27

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
ثبهساز 1,432 241,592,056 1.95
پتایر 1,731 51,624,450 1.76
کماسه 2,483 44,088,422 1.51
لطیف 3,046 41,004,821 17.19
شکربن 6,920 34,978,719 1.86
ثالوند 4,353 28,578,579 2.06
هانیکو 8,590 28,456,354 5.46

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
خدیزل 1,709 190,506,547 2.35
ولتجار 2,320 16,378,749 1.97
فالوم 5,930 6,409,737 2.29
تشتاد 4,879 3,302,044 1.63
لپیام 48,800 680,100 1.89