وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
235,725,315 B
تعداد معاملات
919,863
حجم معاملات
46,701 M
ارزش معاملات کل
396,602 B
ارزش معاملات خرد
190,055 B
شاخص بورس
8,137,791.65
47,798.11 (0.59%)
1405/08/18 13:55:39
شاخص فرابورس
68,814.16
707.92 (1.04%)
1405/08/18 13:55:56
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
37,787,486 B
تعداد معاملات
897,249
حجم معاملات
24,335 M
ارزش معاملات کل
5,070,845 B
ارزش معاملات خرد
83,145 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
235,725,315 B
ارزش کل بازار
37,787,486 B
919,863
تعداد معاملات
897,249
46,701 M
حجم معاملات
24,335 M
396,602 B
ارزش معاملات کل
5,070,845 B
190,055 B
ارزش معاملات خرد
83,145 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,483 4.2 B 6,153.8 B
خودرو 685 4.0 B 2,744.0 B
وتجارت 911 2.5 B 2,254.9 B
ذوب 582 2.3 B 1,317.5 B
خساپا 600 2.2 B 1,293.0 B
وبصادر 1,082 2.0 B 2,202.7 B
پاسارگاد 18,129 1.1 B 20,271.3 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
اهرم 86,161 401.2 M 33,801.9 B
پاسارگاد 18,129 1.1 B 20,271.3 B
کارا 38,774 494.0 M 19,155.5 B
فملی 28,510 670.1 M 18,978.4 B
موج 114,960 164.2 M 18,421.3 B
عیار 677,053 26.9 M 18,248.6 B
آوند 31,695 556.2 M 17,629.5 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 28320 -34300.11
فارس 15340 18986.58
فولاد 4670 8683.77
وغدیر 22670 4548.49
شستا 3490 4518.15
پارسان 37570 4236.25
شبندر 12170 -3536.19

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
آفاق 12,431 2,004 M 24,912 B
آتیه ملت 20,610 995 M 20,516 B
فیروزا 95,635 199 M 19,076 B
یاقوت 49,157 301 M 14,803 B
افران 56,737 252 M 14,297 B
ارکیده 20,353 699 M 14,223 B
تداوم 27,705 500 M 13,852 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
تداوم 27,706 200 M 5,536 B
آتیه ملت 20,611 195 M 4,026 B
فیروزا 95,636 40 M 3,819 B
کیان 116,980 26 M 3,061 B
سپر 49,119 51 M 2,490 B
ثمر 14,771 139 M 2,046 B
آرامش 21,148 92 M 1,946 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
شتبریز 82,290 (2.99) 82,290 (2.99) 19 M
فملی 28,510 (-1.72) 28,320 (-2.38) 670 M
تاصیکو 38,370 (-2.86) 38,430 (-2.71) 143 M
داروند 10,990 (3.00) 10,780 (1.03) 79 M
شبندر 12,340 (-0.64) 12,170 (-2.01) 499 M
وبملت 1,483 (2.13) 1,475 (1.58) 4,173 M
شپنا 12,030 (1.26) 11,880 (0.00) 433 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
فلزات اساسی 5,342,761,000 5,343 M 33,931 B
شیمیایی 1,572,906,413 1,573 M 26,906 B
فراورده نفتی 1,504,316,511 1,504 M 18,725 B
بانکها 9,744,249,331 9,744 M 13,974 B
مواد دارویی 1,000,525,998 1,001 M 13,867 B
کانه فلزی 2,010,501,636 2,011 M 13,341 B
چند رشته ای ص 1,568,159,414 1,568 M 11,073 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وتجارت 911 2,475,207,732 2,169,000,000
خودرو 678 4,046,162,370 717,264,578
فولاد 4,670 896,903,152 544,045,717
کگل 3,920 569,406,036 473,895,793
کچاد 3,046 492,598,264 385,994,143
خساپا 598 2,161,069,860 299,914,255
شستا 3,490 1,046,676,283 246,102,697

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,475 4,173,298,966 420,005,323
دی 1,843 651,474,392 159,572,389
فکور 7,990 554,958,472 96,090,800
غزر 6,520 402,610,722 76,340,022
بجهرم 3,340 176,775,205 74,112,379
اخابر 1,172 908,352,070 70,761,357
ذوب 582 2,264,763,326 59,748,868

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فارس 15,340 233,400,674 3,245.97
فولاد 4,670 896,903,152 2,540.69
وتجارت 911 2,475,207,732 1,975.96
کگل 3,920 569,406,036 1,857.67
جم 80,790 28,596,009 1,261.85
مبین 10,540 170,913,223 1,255.20
کچاد 3,046 492,598,264 1,175.74

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فزر 313,500 36,470,207 1,272.30
وغدیر 22,670 170,973,161 827.29
فکور 7,990 554,958,472 767.77
وبملت 1,475 4,173,298,966 619.51
غزر 6,520 402,610,722 497.74
نان 8,820 171,136,161 469.04
وخارزم 12,560 169,515,605 366.82

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
فساپ 7,220 7,686,344 1,135.24
رهیاب 4,740 12,932,295 359.02
شتبریز 82,290 19,336,378 192.77
زشک 17,430 17,408,512 190.95
قتربت 8,420 5,935,228 169.30
وسپهر 5,730 20,496,374 126.14
اتکاسا 8,910 1,281,282 63.54

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
ناما 6,080 8,861,139 53.72
وثنو 6,360 6,867,593 30.62
ولشرق 6,340 2,278,194 11.82
وگستر 10,720 2,979,404 10.82
فسبزوار 99,100 3,468,485 9.45
ثغرب 16,960 232,639 7.83
فباهنر 14,420 39,847,211 7.71

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
شیراز 74,060 54,156,315 7.83
جم 80,790 28,596,009 5.20
قاروم 126,700 8,237 4.88
چفیبر 7,620 50,118,507 4.77
شاروم 20,070 46,508,524 4.58
گپارس 243,000 37,665 4.37
فروی 2,612 152,981,368 4.09

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
فروی 2,612 152,981,368 13.48
گدنا 9,980 79,948,909 1.59
ثباغ 8,270 40,841,362 1.72
نیروترانسفو 20,150 31,255,342 3.95
کمرجان 4,830 23,946,121 1.54
ومشان 51,930 4,893,448 1.72
زاگرس 164,300 4,345,548 4.01

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
میدکو 6,610 148,700,155 2.11
بموتو 4,040 35,107,145 1.98
وصنعت 3,590 33,007,487 2.73
کارام 3,370 10,312,250 1.56
ولقمان 3,970 3,750,480 3.52
کورز 6,520 3,674,466 1.56
ساروم 287,000 1,955,919 1.93