وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
161,653,127 B
تعداد معاملات
853,463
حجم معاملات
82,775 M
ارزش معاملات کل
369,361 B
ارزش معاملات خرد
196,618 B
شاخص بورس
5,654,177.81
94,213.74 (1.69%)
1405/05/19 13:40:52
شاخص فرابورس
45,433.09
379.89 (0.84%)
1405/05/19 13:40:56
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
23,922,161 B
تعداد معاملات
522,930
حجم معاملات
23,918 M
ارزش معاملات کل
3,324,310 B
ارزش معاملات خرد
58,759 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
161,653,127 B
ارزش کل بازار
23,922,161 B
853,463
تعداد معاملات
522,930
82,775 M
حجم معاملات
23,918 M
369,361 B
ارزش معاملات کل
3,324,310 B
196,618 B
ارزش معاملات خرد
58,759 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وتجارت 721 14.3 B 10,274.5 B
وبملت 1,307 8.7 B 11,220.7 B
خودرو 602 7.7 B 4,569.7 B
فولاد 2,354 5.3 B 12,463.4 B
ذوب 442 4.8 B 2,113.4 B
وبصادر 748 2.5 B 1,897.7 B
خساپا 540 2.5 B 1,366.9 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
یاقوت 45,310 423.7 M 19,200.0 B
پالایش 539,669 36.7 M 19,156.4 B
آسان 13,652 1.2 B 16,588.0 B
فیروزا 88,024 163.0 M 14,347.4 B
شپنا 11,810 1.2 B 13,897.0 B
عیار 509,510 27.0 M 13,730.9 B
اهرم 50,468 250.3 M 12,540.6 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 17710 25607.83
شبندر 12820 18287.8
وپاسار 10350 4583.73
شستا 2698 4050.28
وغدیر 16490 3539.91
پارسان 28240 3262.17
تاپیکو 33120 3185.29

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
سپر 45,210 320 M 14,455 B
یاقوت 45,309 302 M 13,678 B
ارکیده 18,771 699 M 13,128 B
تداوم 25,490 512 M 13,043 B
فملی 17,710 704 M 12,474 B
0
0

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
توسکا 23,437 73 M 1,703 B
پارند 10,037 159 M 1,591 B
ارکیده 18,772 78 M 1,455 B
صنهال 24,651 49 M 1,211 B
کارین 18,756 53 M 993 B
فردا 40,956 24 M 981 B
آرامش 19,433 50 M 969 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
فولاد 2,354 (1.64) 2,333 (0.73) 5,343 M
شپنا 11,810 (2.96) 11,490 (0.17) 1,210 M
وبملت 1,307 (2.11) 1,293 (1.02) 8,679 M
تادیکو 7,610 (-2.69) 7,600 (-2.81) 68 M
وفیروزه 4,510 (-2.38) 4,510 (-2.38) 100 M
شبندر 13,060 (13.17) 12,820 (11.09) 695 M
خودرو 602 (2.91) 597 (2.05) 7,660 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
فراورده نفتی 2,802,380,685 2,802 M 31,802 B
بانکها 27,898,322,431 27,898 M 30,697 B
فلزات اساسی 11,328,011,417 11,328 M 23,807 B
شیمیایی 1,971,875,549 1,972 M 17,405 B
خودرو 12,403,874,733 12,404 M 11,546 B
کانه فلزی 3,256,783,811 3,257 M 11,250 B
چند رشته ای ص 2,031,332,443 2,031 M 9,473 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وتجارت 719 14,280,231,768 7,614,580,632
فولاد 2,333 5,343,075,284 2,276,731,409
دی 1,331 1,412,628,319 997,590,764
وبصادر 746 2,543,166,474 834,851,450
خساپا 538 2,539,283,195 811,959,358
ومعادن 2,502 1,355,796,770 723,092,155
خودرو 597 7,659,535,055 424,654,385

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
ذوب 440 4,802,146,839 586,180,000
وبملت 1,293 8,678,980,076 292,470,687
ونوین 3,410 876,184,066 196,347,602
شپاکسا 3,360 514,950,397 174,208,891
وپارس 1,369 982,119,519 121,720,154
شپنا 11,490 1,209,891,923 114,157,481
چدن 2,987 509,381,939 110,065,794

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وتجارت 719 14,280,231,768 5,474.88
فولاد 2,333 5,343,075,284 5,311.61
ومعادن 2,502 1,355,796,770 1,809.18
فملی 17,710 117,314,908 1,413.83
دی 1,331 1,412,628,319 1,327.79
شستا 2,698 1,451,056,951 1,123.05
ونیکی 5,930 250,633,644 1,110.67

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
شپنا 11,490 1,209,891,923 1,311.67
ونوین 3,410 876,184,066 669.55
شپاکسا 3,360 514,950,397 585.34
وپخش 48,290 13,964,793 438.20
کالا 8,850 169,717,123 397.99
شیران 10,870 127,549,729 396.49
وبملت 1,293 8,678,980,076 378.16

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
درپاد 9,670 3,305,169 416.30
شیفته 12,870 11,605,379 229.08
پیزد 6,770 153,700 92.50
درازی 25,330 2,290,134 55.27
بتهران 5,710 2,724,702 54.58
بگیلان 22,620 2,331,460 52.44
زدشت 8,400 11,046,431 50.12

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
غشصفا 20,170 1,204,110 23.11
رانفور 5,380 8,021,904 16.79
پلاست 2,899 3,281,099 14.59
بشهاب 6,870 2,116,781 14.49
پاکشو 10,220 12,689,707 14.38
سجام 8,670 10,463,320 14.08
ولشرق 3,680 12,760,486 13.58

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
کمشهریور 3,600 100,000 140.06
خلیبل 1,557 30,354,635 27.54
ولانا 3,890 11,678,828 19.20
فاراک 2,809 1,877,027,781 18.63
ونیکی 5,930 250,633,644 7.19
کطبس 13,040 32,157,881 6.04
ثجوان 1,797 34,311,098 5.58

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
وتجارت 719 14,280,231,768 2.10
دی 1,331 1,412,628,319 4.29
کگل 2,833 1,024,095,377 1.86
کچاد 2,507 550,847,961 1.82
ونیکی 5,930 250,633,644 3.15
زملارد 1,273 165,556,109 1.84
نماد 3,530 148,586,820 2.93

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
شپاکسا 3,360 514,950,397 1.86
شگل 2,697 217,975,047 2.66
شیران 10,870 127,549,729 4.64
غگز 3,640 97,864,327 1.91
پخش 11,060 76,843,576 2.38
سرود 16,360 74,899,981 2.30
وشهر 2,990 61,959,218 1.86