وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
168,375,478 B
تعداد معاملات
684,000
حجم معاملات
62,165 M
ارزش معاملات کل
331,969 B
ارزش معاملات خرد
157,328 B
شاخص بورس
5,897,949.89
131,569.12 (2.28%)
1405/05/26 13:55:56
شاخص فرابورس
47,614.40
898.82 (1.92%)
1405/05/26 13:55:40
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
25,262,560 B
تعداد معاملات
455,481
حجم معاملات
21,909 M
ارزش معاملات کل
3,425,514 B
ارزش معاملات خرد
58,368 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
168,375,478 B
ارزش کل بازار
25,262,560 B
684,000
تعداد معاملات
455,481
62,165 M
حجم معاملات
21,909 M
331,969 B
ارزش معاملات کل
3,425,514 B
157,328 B
ارزش معاملات خرد
58,368 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,320 8.5 B 11,208.4 B
وتجارت 780 6.7 B 5,254.1 B
خودرو 614 5.7 B 3,527.5 B
خساپا 595 3.5 B 2,104.0 B
وبصادر 832 1.8 B 1,535.9 B
ذوب 459 1.7 B 798.1 B
ومعادن 2,813 1.3 B 3,686.7 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
فملی 19,280 1.0 B 19,561.1 B
پاسارگاد 16,801 1.1 B 19,293.1 B
عیار 529,783 35.1 M 18,537.0 B
فیروزا 88,582 182.0 M 16,124.7 B
کیان 108,324 142.1 M 15,390.0 B
لبخند 29,922 476.1 M 14,245.0 B
کارا 35,917 395.2 M 14,192.9 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 19260 27236.49
شپنا 11550 6590.92
شستا 2861 4756.2
فولاد 2342 4608.77
شبندر 12690 4449.06
وبملت 1319 4382.99
وغدیر 18220 4009.82

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 88,582 300 M 26,618 B
سپر 45,499 320 M 14,560 B
یاقوت 45,577 301 M 13,700 B
افران 52,244 255 M 13,338 B
ارکیده 18,886 700 M 13,222 B
تداوم 25,649 499 M 12,789 B
فردا 41,216 297 M 12,236 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
تداوم 25,650 206 M 5,293 B
کیان 108,325 31 M 3,323 B
فیروزا 88,583 35 M 3,083 B
سپر 45,500 41 M 1,854 B
پارند 10,094 160 M 1,613 B
زمرد کوروش 17,428 89 M 1,559 B
فردا 41,217 30 M 1,246 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
فملی 19,280 (2.99) 19,260 (2.88) 1,016 M
وبملت 1,320 (2.96) 1,319 (2.89) 8,495 M
شپنا 11,580 (2.93) 11,550 (2.67) 538 M
تادیکو 7,690 (0.79) 7,710 (1.05) 34 M
شبندر 12,590 (1.70) 12,690 (2.50) 372 M
نوری 35,350 (-0.17) 35,610 (0.56) 52 M
وفیروزه 4,610 (2.90) 4,600 (2.68) 71 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
فلزات اساسی 4,814,490,620 4,814 M 28,260 B
بانکها 19,083,847,574 19,084 M 24,397 B
فراورده نفتی 1,698,173,018 1,698 M 17,743 B
شیمیایی 1,285,384,929 1,285 M 14,426 B
کانه فلزی 3,213,085,262 3,213 M 11,439 B
خودرو 11,085,550,918 11,086 M 10,193 B
چند رشته ای ص 1,619,390,674 1,619 M 7,428 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وتجارت 780 6,735,985,051 5,766,320,944
خساپا 595 3,536,088,409 2,660,648,599
وبصادر 832 1,846,057,594 1,638,760,000
خودرو 614 5,745,625,421 1,206,079,566
فولاد 2,342 1,116,423,209 1,003,012,845
شستا 2,861 1,101,045,709 859,194,339
دی 1,471 792,875,184 718,076,275

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,319 8,494,672,794 470,329,736
چدن 2,991 208,634,402 96,880,320
سامان 8,360 246,477,583 90,978,104
کالا 9,570 178,799,049 46,813,943
کرمان 1,209 929,141,491 25,691,000
غزر 3,720 194,205,348 24,874,779
غگل 6,700 31,123,000 23,345,743

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وتجارت 780 6,735,985,051 4,497.73
شستا 2,861 1,101,045,709 2,458.16
فولاد 2,342 1,116,423,209 2,349.06
فزر 201,500 64,051,892 2,201.82
خساپا 595 3,536,088,409 1,583.09
وبصادر 832 1,846,057,594 1,363.45
دی 1,471 792,875,184 1,056.29

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
سامان 8,360 246,477,583 760.58
وبملت 1,319 8,494,672,794 620.36
کالا 9,570 178,799,049 448.01
چدن 2,991 208,634,402 289.77
دلر 25,340 44,188,394 278.18
شیراز 61,890 11,147,734 278.03
وپست 9,590 36,303,872 201.65

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
بپیوند 17,630 3,228,993 783.53
درپاد 10,860 9,099,333 413.52
چخزر 172,700 75,899 300.62
مهر 2,575 25,411,433 284.48
بگیلان 24,460 9,584,735 259.85
ذرت 26,980 3,387,177 206.01
رافزا 14,330 5,707,466 176.51

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
ثنظام 78,800 2,107,989 4.05
سامان 8,360 246,477,583 3.49
غمینو 8,040 55,906,181 3.45
غگز 3,510 242,303,053 3.42
شیراز 61,890 11,147,734 3.39
غگل 6,700 31,123,000 2.95
تکنو 5,300 211,195,382 2.82

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
ثنظام 78,800 2,107,989 17.72
ولانا 3,780 36,536,758 14.49
کابگن 71,280 1,067,801 13.62
سخواف 6,550 16,009,128 10.44
بگیلان 24,460 9,584,735 9.85
شدوص 6,380 88,086,535 9.48
پلاست 2,617 365,103,506 9.13

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
پارس 2,146 243,388,351 2.20
داترا 6,470 185,621,742 1.83
کاذر 4,070 138,830,338 1.59
شدوص 6,380 88,086,535 3.19
بازرگام 3,690 65,135,060 2.58
البرز 2,008 62,648,742 7.39
ولصنم 2,616 51,860,020 3.92

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
هرمز 3,260 555,276,253 1.88
پلاست 2,617 365,103,506 1.84
سامان 8,360 246,477,583 3.49
غگز 3,510 242,303,053 3.42
تکنو 5,300 211,195,382 2.82
فخاس 2,634 84,957,279 1.65
فزر 201,500 64,051,892 2.22