وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
239,390,980 B
تعداد معاملات
994,824
حجم معاملات
79,092 M
ارزش معاملات کل
450,035 B
ارزش معاملات خرد
238,464 B
شاخص بورس
8,265,480.60
134,400.99 (1.65%)
1405/07/18 13:55:45
شاخص فرابورس
65,161
712.76 (1.11%)
1405/07/18 13:55:43
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
35,230,127 B
تعداد معاملات
964,052
حجم معاملات
25,154 M
ارزش معاملات کل
418,014 B
ارزش معاملات خرد
111,342 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
239,390,980 B
ارزش کل بازار
35,230,127 B
994,824
تعداد معاملات
964,052
79,092 M
حجم معاملات
25,154 M
450,035 B
ارزش معاملات کل
418,014 B
238,464 B
ارزش معاملات خرد
111,342 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
خودرو 750 10.5 B 7,859.7 B
وبملت 1,510 8.4 B 12,797.9 B
خساپا 707 5.2 B 3,666.2 B
ذوب 665 4.8 B 3,214.4 B
وتجارت 925 4.2 B 3,882.6 B
اخابر 1,110 3.5 B 3,841.1 B
وبصادر 967 3.0 B 2,882.0 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
عیار 728,701 56.7 M 41,358.3 B
پاسارگاد 17,619 1.5 B 26,238.0 B
آوند 30,826 672.7 M 20,735.7 B
اهرم 78,557 265.6 M 20,667.4 B
فیروزا 92,986 192.5 M 17,898.1 B
تابان 26,320 678.6 M 17,860.8 B
یاقوت 47,794 344.8 M 16,478.7 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 31890 45742.82
فارس 13500 15969.25
تابان 26320 7872.41
فولاد 4100 7349.31
شستا 3820 6213.73
تاپیکو 54520 5362.04
وغدیر 22890 4922.33

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 92,985 300 M 27,859 B
یاقوت 47,792 300 M 14,342 B
افران 54,842 254 M 13,943 B
ارکیده 19,787 700 M 13,850 B
تداوم 26,909 499 M 13,432 B
فردا 43,239 300 M 12,976 B
آفاق 12,079 1,001 M 12,095 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
تداوم 26,910 287 M 7,710 B
سپر 47,750 98 M 4,684 B
فیروزا 92,986 39 M 3,629 B
کیان 113,711 25 M 2,820 B
پارند 10,017 166 M 1,667 B
ثمر 14,354 98 M 1,400 B
فردا 43,240 32 M 1,397 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
تابان 26,320 (2.97) 26,320 (2.97) 679 M
وبملت 1,510 (-0.59) 1,526 (0.46) 8,387 M
غزنجان 10,720 (2.98) 10,720 (2.98) 5 M
خودرو 750 (2.46) 747 (2.05) 10,523 M
داروند 9,050 (2.96) 9,050 (2.96) 36 M
ومعادن 3,910 (2.89) 3,910 (2.89) 2,160 M
فملی 31,890 (2.97) 31,890 (2.97) 208 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
شیمیایی 2,255,111,411 2,255 M 41,329 B
بانکها 19,150,040,421 19,150 M 31,875 B
فلزات اساسی 8,028,466,084 8,028 M 24,759 B
مواد دارویی 1,604,302,755 1,604 M 21,966 B
خودرو 18,163,246,018 18,163 M 20,004 B
کانه فلزی 4,175,822,967 4,176 M 16,909 B
چند رشته ای ص 2,048,665,140 2,049 M 15,827 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وپارس 2,157 2,172,548,920 613,342,333
فولاد 4,100 923,535,683 581,287,860
خساپا 710 5,163,812,793 546,767,833
وبصادر 965 2,985,742,672 468,388,497
ونوین 3,980 903,727,108 452,893,877
ومعادن 3,910 2,160,192,849 445,413,480
کرمان 1,532 1,209,023,188 334,365,703

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,526 8,386,603,163 1,543,713,082
ذوب 666 4,826,291,781 542,644,079
دی 1,782 1,186,140,101 449,643,330
وتجارت 934 4,154,945,991 410,741,449
اخابر 1,110 3,461,901,637 405,239,958
فخوز 3,290 714,400,492 177,803,900
خکاوه 880 1,357,626,441 150,141,202

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
تابان 26,320 678,643,406 2,786.06
فملی 31,890 208,120,863 2,464.03
فولاد 4,100 923,535,683 2,383.28
وغدیر 22,890 265,857,690 2,330.55
ونوین 3,980 903,727,108 1,802.52
ومعادن 3,910 2,160,192,849 1,741.57
وپارس 2,157 2,172,548,920 1,322.98

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وبملت 1,526 8,386,603,163 2,355.71
دارو 10,350 229,596,239 1,076.54
دی 1,782 1,186,140,101 801.26
کالا 14,320 142,599,734 608.03
فخوز 3,290 714,400,492 584.97
سامان 10,010 62,427,111 502.53
کاما 5,960 491,937,716 474.18

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
خگلپا 7,070 6,191,695 1,865.99
داروند 9,050 35,752,893 970.41
غزنجان 10,720 4,915,079 896.96
زشک 10,860 3,631,041 420.83
چخزر 257,500 88,854 235.92
وکبهمن 4,840 8,466,351 165.93
شکیمیا 7,030 84,081,096 155.49

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
آ س پ 24,840 359,925 23.00
فنر 8,600 15,186,207 15.33
مداران 9,150 14,418,626 13.40
ددام 12,790 7,959,517 6.89
وپسا 2,353 13,537,872 6.70
وآوا 4,210 6,824,682 6.43
لکما 1,472 7,400,666 6.40

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
کپاآبان 45,000 1,100 220.00
پاآبان 3,400 1,208,264 22.28
دتوزیع 8,260 442,603,961 13.55
لخانه 23,830 5,077,249 12.64
وفردا 2,025 64,377,294 9.43
درپاد 5,150 169,525,316 8.32
کطبس 25,140 29,282,737 7.15

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
ونوین 3,980 903,727,108 4.15
لبن 13,570 533,720,575 16.14
فهامون 5,600 96,823,135 5.83
وپایا 2,500 93,972,189 1.70
اعتلا 2,394 45,644,004 2.04
خنور 9,380 32,805,502 3.34
واعتبار 3,850 30,275,076 2.11

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
دارو 10,350 229,596,239 4.23
دلقما 10,230 141,606,152 3.05
پخش 14,440 125,448,073 1.92
بمپنا 7,210 111,872,771 1.55
وبشهر 7,760 70,533,625 2.05
زفکا 7,980 59,379,957 2.68
غمینو 9,490 58,935,378 2.69