وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
169,798,083 B
تعداد معاملات
1,097,902
حجم معاملات
122,540 M
ارزش معاملات کل
470,658 B
ارزش معاملات خرد
279,054 B
شاخص بورس
5,947,537.69
49,566.11 (0.84%)
1405/05/27 13:55:54
شاخص فرابورس
47,688.32
73.90 (0.16%)
1405/05/27 13:55:53
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
25,307,180 B
تعداد معاملات
572,350
حجم معاملات
26,576 M
ارزش معاملات کل
2,703,956 B
ارزش معاملات خرد
74,483 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
169,798,083 B
ارزش کل بازار
25,307,180 B
1,097,902
تعداد معاملات
572,350
122,540 M
حجم معاملات
26,576 M
470,658 B
ارزش معاملات کل
2,703,956 B
279,054 B
ارزش معاملات خرد
74,483 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وتجارت 803 16.7 B 13,429.1 B
خودرو 612 13.5 B 8,392.8 B
خساپا 612 13.4 B 8,199.4 B
وبملت 1,325 10.8 B 14,173.7 B
فولاد 2,412 9.9 B 23,871.6 B
ذوب 472 5.1 B 2,409.1 B
وبصادر 856 4.9 B 4,196.1 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
اهرم 50,800 482.5 M 25,213.1 B
فولاد 2,412 9.9 B 23,871.6 B
عیار 538,532 38.4 M 20,580.8 B
موج 63,900 278.1 M 18,074.1 B
فملی 18,800 861.8 M 16,282.6 B
یاقوت 45,637 346.9 M 15,831.0 B
فیروزا 88,695 174.8 M 15,507.2 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فارس 9490 53840.94
فملی 18890 -18657.86
تاپیکو 36570 7570.82
شپنا 11290 -5710.85
شبندر 12360 -4735.03
فولاد 2411 4675.49
شستا 2933 4124.93

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 88,695 295 M 26,140 B
سپر 45,556 320 M 14,573 B
یاقوت 45,636 302 M 13,788 B
ارکیده 18,910 700 M 13,238 B
افران 52,308 249 M 13,020 B
تداوم 25,687 497 M 12,766 B
فردا 41,269 300 M 12,377 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
کیان 108,463 39 M 4,255 B
فیروزا 88,696 31 M 2,752 B
تداوم 25,688 100 M 2,559 B
آفاق 11,526 207 M 2,384 B
ماهور 22,704 78 M 1,773 B
پالایش 511,339 3 M 1,621 B
فردا 41,270 36 M 1,481 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
فملی 18,800 (-2.39) 18,890 (-1.92) 862 M
وبملت 1,325 (0.45) 1,310 (-0.68) 10,820 M
فولاد 2,412 (2.99) 2,411 (2.95) 9,903 M
شپنا 11,210 (-2.94) 11,290 (-2.25) 886 M
خودرو 612 (-0.33) 620 (0.98) 13,545 M
شبندر 12,310 (-2.99) 12,360 (-2.60) 659 M
تادیکو 7,480 (-2.98) 7,490 (-2.85) 62 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
فلزات اساسی 16,957,714,488 16,958 M 50,648 B
بانکها 35,740,995,498 35,741 M 40,810 B
شیمیایی 3,454,525,589 3,455 M 30,935 B
فراورده نفتی 2,704,839,664 2,705 M 29,097 B
خودرو 30,459,975,763 30,460 M 25,659 B
کانه فلزی 4,461,262,931 4,461 M 16,048 B
چند رشته ای ص 3,662,544,466 3,663 M 14,266 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
فولاد 2,411 9,902,592,486 2,292,145,601
وتجارت 803 16,733,372,738 1,666,467,005
دی 1,514 2,052,343,424 754,730,000
پارس 2,209 1,064,133,807 601,672,777
فارس 9,490 841,303,812 585,628,758
وپارس 1,461 1,949,911,463 497,875,517
ذوب 471 5,119,301,743 423,960,801

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,310 10,820,105,552 3,776,511,797
شتران 5,230 953,425,171 391,003,355
شستا 2,933 3,026,032,917 350,335,263
خساپا 611 13,414,313,225 346,043,170
شپنا 11,290 885,910,658 275,208,974
کگل 2,816 662,281,368 251,310,389
فملی 18,890 861,769,587 235,525,143

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فارس 9,490 841,303,812 5,557.62
فولاد 2,411 9,902,592,486 5,526.36
وتجارت 803 16,733,372,738 1,338.17
پارس 2,209 1,064,133,807 1,329.10
دی 1,514 2,052,343,424 1,142.66
وهور 2,576 422,126,430 1,013.43
رمپنا 30,120 234,015,940 890.81

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وبملت 1,310 10,820,105,552 4,947.23
فملی 18,890 861,769,587 4,449.07
شپنا 11,290 885,910,658 3,107.11
شبندر 12,360 659,385,415 2,420.80
شتران 5,230 953,425,171 2,044.95
شستا 2,933 3,026,032,917 1,027.53
وکار 4,580 534,877,355 961.47

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
ولنوین 2,532 10,078,130 551.42
بگیلان 25,190 6,871,692 317.43
رپویا 52,580 746,547 134.57
بیوتیک 27,000 271,395 84.15
درازی 28,480 394,252 79.64
ددانا 21,180 932,504 58.80
بانیان 16,290 6,283,639 54.42

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
تکنو 5,150 5,205,060 20.69
پلاست 2,539 8,950,737 11.00
غگز 3,410 9,789,069 6.65
سیدکو 45,820 1,395,743 6.11
کلر 9,340 46,777,228 5.94
سخواف 6,450 2,002,100 5.88
زفکا 7,860 34,639,213 5.41

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
پرشهریور 3,598 119,900 160.72
فارس 9,490 841,303,812 16.57
فجام 15,800 42,852,491 14.83
وبهمن 2,154 547,895,180 12.17
وپویا 2,340 168,147,489 8.45
بازرگام 3,790 167,063,616 8.29
پارس 2,209 1,064,133,807 8.18

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
ذوب 471 5,119,301,743 2.35
پارس 2,209 1,064,133,807 1.65
فاذر 1,475 746,779,300 1.93
شگستر 1,259 369,760,937 1.71
مهر 2,634 179,585,007 3.47
مادیرا 2,856 136,429,423 2.84
کقزوی 702 119,458,919 1.96

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
فملی 18,890 861,769,587 3.38
کچاد 2,519 774,862,607 2.31
خبهمن 2,429 694,896,664 2.56
کیسون 1,758 488,785,634 1.50
هرمز 3,170 197,357,483 2.06
ونیکی 6,470 148,820,046 2.69
شفارس 1,810 83,372,435 1.98