وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
150,937,169 B
تعداد معاملات
1,457,574
حجم معاملات
141,714 M
ارزش معاملات کل
523,311 B
ارزش معاملات خرد
333,102 B
شاخص بورس
5,100,331.52
119,901.93 (2.41%)
1405/03/26 13:55:57
شاخص فرابورس
38,420.62
258.31 (0.68%)
1405/03/26 13:55:53
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
20,660,492 B
تعداد معاملات
646,957
حجم معاملات
27,614 M
ارزش معاملات کل
2,219,251 B
ارزش معاملات خرد
72,163 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
150,937,169 B
ارزش کل بازار
20,660,492 B
1,457,574
تعداد معاملات
646,957
141,714 M
حجم معاملات
27,614 M
523,311 B
ارزش معاملات کل
2,219,251 B
333,102 B
ارزش معاملات خرد
72,163 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,387 36.3 B 50,597.0 B
خودرو 562 26.2 B 15,044.9 B
خساپا 560 10.6 B 6,104.6 B
وبصادر 700 7.2 B 5,050.6 B
شستا 1,996 6.5 B 12,936.4 B
ذوب 438 4.4 B 1,987.1 B
وتجارت 608 3.1 B 1,865.7 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,387 36.3 B 50,597.0 B
فملی 22,520 1.5 B 33,326.4 B
عیار 446,893 68.0 M 30,445.1 B
لبخند 28,274 893.8 M 25,272.4 B
پاسارگاد 15,885 1.4 B 22,555.2 B
سپر 43,027 420.8 M 18,111.4 B
فیروزا 83,743 214.6 M 17,973.1 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فارس 11550 38165.62
فملی 22510 22696.72
شپنا 8400 5084.34
وبملت 1393 4340.61
شبندر 10970 4290.1
وپاسار 9300 4281.32
شستا 1994 3094.35

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 83,743 324 M 27,146 B
پالایش 423,985 54 M 22,710 B
افران 49,401 298 M 14,745 B
یاقوت 43,148 302 M 13,040 B
ارکیده 17,919 700 M 12,543 B
تداوم 24,243 508 M 12,327 B
شپنا 8,400 1,460 M 12,262 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
اروند 72,310 126 M 9,114 B
سپر 43,059 197 M 8,494 B
یاقوت 43,149 131 M 5,655 B
تداوم 24,244 148 M 3,599 B
کیان 102,467 35 M 3,562 B
فیروزا 83,744 40 M 3,373 B
افران 49,402 66 M 3,274 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
وبملت 1,387 (2.36) 1,393 (2.80) 36,318 M
خودرو 562 (-0.88) 575 (1.41) 26,170 M
خساپا 560 (-2.95) 575 (-0.35) 10,609 M
فملی 22,520 (2.97) 22,510 (2.93) 1,481 M
وبصادر 700 (2.64) 701 (2.79) 7,207 M
شستا 1,996 (2.99) 1,994 (2.89) 6,486 M
ذوب 438 (-2.23) 447 (-0.22) 4,443 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
بانکها 49,529,052,921 49,529 M 65,669 B
شیمیایی 4,356,153,113 4,356 M 51,894 B
فلزات اساسی 7,471,870,380 7,472 M 45,719 B
خودرو 41,435,472,141 41,435 M 33,405 B
چند رشته ای ص 7,887,228,603 7,887 M 32,421 B
فراورده نفتی 2,604,070,324 2,604 M 16,573 B
کانه فلزی 4,968,305,513 4,968 M 13,497 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,393 36,318,475,008 1,342,397,876
وتجارت 608 3,068,521,265 1,324,284,546
پترول 1,630 1,413,095,873 1,087,860,000
فارس 11,550 637,815,300 396,284,020
اخابر 634 2,796,113,845 205,136,264
فملی 22,510 1,480,838,112 179,810,216
شپنا 8,400 250,430,535 159,658,051

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
خودرو 575 26,170,120,465 4,112,348,746
وبصادر 701 7,207,369,973 779,224,801
وپارس 1,868 1,747,540,810 292,566,837
خاور 1,341 1,094,727,260 229,341,340
خساپا 575 10,609,301,780 210,761,372
شتران 5,032 2,050,408,862 202,569,795
نماد 3,346 615,733,527 195,215,072

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فارس 11,550 637,815,300 4,577.08
فملی 22,510 1,480,838,112 4,047.53
وبملت 1,393 36,318,475,008 1,869.96
پترول 1,630 1,413,095,873 1,773.21
وغدیر 16,370 757,042,365 1,627.41
شبندر 10,970 213,339,997 1,354.96
شپنا 8,400 250,430,535 1,341.13

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
خودرو 575 26,170,120,465 2,364.60
اروند 73,050 44,342,984 1,194.90
سباقر 203,200 17,927,798 1,110.73
دزاگرس 18,080 108,302,927 1,022.05
شتران 5,032 2,050,408,862 1,019.33
سبجنو 51,120 23,373,843 842.95
خراسان 58,270 39,755,213 794.90

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
وفیروزه 3,123 12,349,912 285.36
تادیکو 6,520 8,444,195 275.65
پاریز 29,900 4,490,605 151.44
وپخش 35,880 448,126 100.73
سیتا 27,870 1,809,175 81.77
فگستر 3,876 181,664 66.50
ومپنا 26,500 5,259,645 54.97

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
ساوه 15,220 18,887,263 8.17
تماوند 2,561 6,488,915 4.70
کطبس 11,810 15,255,493 4.50
اروند 73,050 44,342,984 4.37
سباقر 203,200 17,927,798 4.12
کابگن 43,350 85,120 3.57
زفکا 8,280 107,480,174 3.53

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
پلاست 3,121 163,979,835 37.02
سباقر 203,200 17,927,798 30.96
رایا 2,786 162,887,131 23.54
وامیر 5,470 57,484,641 15.27
نان 6,200 250,408,725 15.07
فایرا 9,370 187,496,708 13.50
افق 59,010 36,419,180 13.18

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
وصندوق 16,760 237,234,878 1.93
شیفته 22,550 96,610,000 16.50
کولان 31,150 77,026,479 17.39
ثنام 1,587 72,715,706 2.49
وثنو 3,003 65,680,908 1.88
آریان 5,089 52,468,138 1.51
کفپارس 3,503 43,704,295 1.92

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
خودرو 575 26,170,120,465 1.70
خساپا 575 10,609,301,780 1.59
ذوب 447 4,442,914,669 1.68
ومعادن 2,390 2,077,493,211 1.74
وپارس 1,868 1,747,540,810 1.54
کگل 2,240 1,443,832,087 1.66
کرمان 1,188 1,008,809,986 1.63