وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
159,452,868 B
تعداد معاملات
1,225,365
حجم معاملات
165,143 M
ارزش معاملات کل
598,398 B
ارزش معاملات خرد
378,679 B
شاخص بورس
5,559,964.84
39,624.10 (0.72%)
1405/05/18 13:55:51
شاخص فرابورس
45,053.63
22.74 (0.05%)
1405/05/18 13:55:55
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
23,721,287 B
تعداد معاملات
602,043
حجم معاملات
27,283 M
ارزش معاملات کل
358,589 B
ارزش معاملات خرد
99,334 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
159,452,868 B
ارزش کل بازار
23,721,287 B
1,225,365
تعداد معاملات
602,043
165,143 M
حجم معاملات
27,283 M
598,398 B
ارزش معاملات کل
358,589 B
378,679 B
ارزش معاملات خرد
99,334 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وتجارت 700 29.7 B 20,798.6 B
خودرو 582 17.0 B 9,958.1 B
وبملت 1,258 16.6 B 21,221.7 B
فولاد 2,291 13.0 B 29,986.9 B
خساپا 523 7.8 B 4,107.6 B
شستا 2,632 7.6 B 20,073.9 B
وبصادر 729 7.5 B 5,485.9 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
فولاد 2,291 13.0 B 29,986.9 B
پاسارگاد 16,670 1.4 B 22,527.2 B
اهرم 48,682 448.7 M 21,771.8 B
وبملت 1,258 16.6 B 21,221.7 B
وتجارت 700 29.7 B 20,798.6 B
شستا 2,632 7.6 B 20,073.9 B
موج 57,763 341.3 M 19,691.3 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 17200 25106.1
شستا 2627 4050.34
پارسان 27470 3389.32
وغدیر 16020 3389.32
تاپیکو 32220 3291.51
شتران 4770 2957.81
وپاسار 10070 -2619.31

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 87,906 299 M 26,324 B
سپر 45,154 321 M 14,491 B
ارکیده 18,749 700 M 13,124 B
تداوم 25,452 515 M 13,098 B
افران 51,836 252 M 13,079 B
فردا 40,903 299 M 12,230 B
فملی 17,200 690 M 11,868 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 87,907 28 M 2,485 B
پارند 10,025 159 M 1,599 B
پالایش 517,566 3 M 1,582 B
توسکا 23,403 50 M 1,161 B
صنهال 24,624 45 M 1,119 B
0
0

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
فولاد 2,291 (-1.76) 2,316 (-0.69) 12,950 M
وبملت 1,258 (-1.02) 1,280 (0.71) 16,584 M
شپنا 11,230 (-2.94) 11,470 (-0.86) 1,697 M
خودرو 582 (-2.84) 585 (-2.34) 17,025 M
شتران 4,770 (2.80) 4,770 (2.80) 2,711 M
تاپیکو 32,220 (2.97) 32,220 (2.97) 355 M
شستا 2,632 (2.97) 2,627 (2.78) 7,641 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
بانکها 58,610,378,341 58,610 M 62,681 B
فلزات اساسی 17,590,147,091 17,590 M 50,562 B
فراورده نفتی 4,747,605,655 4,748 M 40,213 B
شیمیایی 2,950,881,077 2,951 M 35,575 B
چند رشته ای ص 8,896,662,044 8,897 M 31,932 B
کانه فلزی 8,306,512,577 8,307 M 28,249 B
خودرو 31,368,440,438 31,368 M 28,051 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
فولاد 2,316 12,950,170,918 4,113,819,167
وتجارت 700 29,713,947,536 3,796,244,248
دی 1,294 3,193,229,021 989,890,254
ومعادن 2,430 3,385,032,096 453,915,149
وکغدیر 4,050 355,537,737 248,026,936
فملی 17,200 340,965,355 228,924,980
وبصادر 727 7,541,080,149 217,017,545

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
خودرو 585 17,024,536,430 7,670,610,063
خساپا 525 7,825,462,952 4,256,602,647
شستا 2,627 7,640,793,286 2,384,296,985
وبملت 1,280 16,584,137,435 2,270,484,977
کگل 2,757 3,144,252,790 745,846,437
خبهمن 2,276 1,618,273,073 627,885,297
شتران 4,770 2,710,643,946 600,183,401

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فولاد 2,316 12,950,170,918 9,527.61
فملی 17,200 340,965,355 3,937.51
وتجارت 700 29,713,947,536 2,657.37
دی 1,294 3,193,229,021 1,280.92
ومعادن 2,430 3,385,032,096 1,103.01
مهرگان 9,670 133,461,604 1,006.35
وکغدیر 4,050 355,537,737 1,004.51

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
شستا 2,627 7,640,793,286 6,263.55
خودرو 585 17,024,536,430 4,487.31
وبملت 1,280 16,584,137,435 2,906.22
شتران 4,770 2,710,643,946 2,862.87
شپنا 11,470 1,697,142,309 2,817.30
تاپیکو 32,220 355,046,556 2,545.68
خساپا 525 7,825,462,952 2,234.72

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
پیزد 6,580 423,350 95.50
مهرگان 9,670 133,461,604 22.45
قشکر 3,740 2,432,212 19.99
فسوژ 13,000 3,747,559 17.60
فروی 2,096 9,573,476 17.33
فن آوا 1,829 125,564,215 15.31
درازی 24,600 2,003,488 13.40

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
کیا 8,610 554,906 76.19
گوهران 5,780 853,348 15.58
قزوین 12,130 610,608 7.75
لوتوس 2,776 12,733,446 7.46
پرداخت 6,080 2,399,139 6.74
ومهان 6,850 31,267,708 6.07
فاذر 1,313 168,979,447 5.98

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
فن آوا 1,829 125,564,215 21.76
وکغدیر 4,050 355,537,737 16.44
وکار 3,940 977,662,037 14.51
ولانا 3,790 3,889,939 13.89
لابسا 4,920 40,713,067 13.40
بتک 218,100 102,722 13.17
وپویا 1,983 112,170,288 12.74

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
وبصادر 727 7,541,080,149 1.89
دی 1,294 3,193,229,021 2.15
وساپا 6,300 296,870,084 1.64
ورنا 5,300 285,197,972 1.70
الکتروماد 3,710 164,935,874 1.70
نان 5,930 133,551,781 2.16
وصنعت 2,412 125,173,488 1.56

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
خودرو 585 17,024,536,430 2.33
وبملت 1,280 16,584,137,435 1.63
خساپا 525 7,825,462,952 2.10
ذوب 451 2,395,925,285 1.73
شپنا 11,470 1,697,142,309 2.54
وپارس 1,344 1,467,937,045 1.93
های وب 361 1,089,159,499 1.54