وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
138,448,837 B
تعداد معاملات
328,037
حجم معاملات
26,914 M
ارزش معاملات کل
251,099 B
ارزش معاملات خرد
88,757 B
شاخص بورس
4,777,279.01
-116,555.54 (-2.38%)
1405/04/27 13:55:42
شاخص فرابورس
37,503.73
-767.99 (-2.01%)
1405/04/27 13:55:41
وضعیت بازار
بسته
ارزش کل بازار
19,982,530 B
تعداد معاملات
258,215
حجم معاملات
14,358 M
ارزش معاملات کل
2,470,477 B
ارزش معاملات خرد
37,978 B
بسته
وضعیت بازار
بسته
138,448,837 B
ارزش کل بازار
19,982,530 B
328,037
تعداد معاملات
258,215
26,914 M
حجم معاملات
14,358 M
251,099 B
ارزش معاملات کل
2,470,477 B
88,757 B
ارزش معاملات خرد
37,978 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,106 6.3 B 6,928.9 B
خودرو 503 2.7 B 1,342.9 B
پاسارگاد 16,321 1.2 B 19,998.1 B
وگردش 1,630 986.5 M 1,608.7 B
آوند 28,611 557.0 M 15,937.1 B
کگل 2,038 552.6 M 1,127.1 B
فملی 19,310 516.0 M 9,964.2 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
عیار 530,801 62.0 M 33,096.1 B
سپر 44,248 487.8 M 21,597.4 B
پاسارگاد 16,321 1.2 B 19,998.1 B
افران 50,821 366.9 M 18,646.3 B
آوند 28,611 557.0 M 15,937.1 B
کیان 105,352 128.1 M 13,491.8 B
فیروزا 86,128 156.0 M 13,439.9 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 19310 -21282.22
فارس 10690 -11336.78
شپنا 9870 -6464.38
شبندر 10460 -4504.4
وپاسار 8590 -4193.43
وبملت 1106 -3950.28
شستا 2039 -3540.81

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 86,128 498 M 42,891 B
افران 50,820 302 M 15,333 B
سپر 44,248 320 M 14,159 B
یاقوت 44,345 301 M 13,353 B
ارکیده 18,397 702 M 12,914 B
تداوم 24,915 496 M 12,353 B
فردا 40,087 300 M 12,027 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
پالایش 466,358 32 M 15,036 B
شبندر 10,460 550 M 5,750 B
کیان 105,352 38 M 4,009 B
دارا یکم 400,263 10 M 3,888 B
تداوم 24,916 148 M 3,681 B
وبملت 1,106 3,237 M 3,580 B
جهش 23,571 129 M 3,046 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
فملی 19,310 (-2.96) 19,310 (-2.96) 516 M
وبملت 1,106 (-2.98) 1,106 (-2.98) 6,265 M
غکورش 17,960 (2.98) 17,520 (0.46) 247 M
شپنا 9,870 (-2.95) 9,870 (-2.95) 365 M
فارس 10,690 (-2.99) 10,690 (-2.99) 301 M
وفیروزه 4,450 (-2.84) 4,450 (-2.84) 113 M
تادیکو 7,520 (-2.97) 7,520 (-2.97) 22 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
مواد دارویی 1,423,030,289 1,423 M 14,543 B
فلزات اساسی 1,342,423,764 1,342 M 13,575 B
شیمیایی 778,317,977 778 M 9,995 B
بانکها 7,519,387,726 7,519 M 9,666 B
فراورده نفتی 866,325,159 866 M 7,865 B
غذایی بجز قند 564,802,419 565 M 5,687 B
سیمان 246,494,421 246 M 5,360 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
دالبر 9,270 373,384,693 90,191,919
غکورش 17,520 247,213,746 46,626,144
وسکاب 2,710 129,042,861 37,571,539
دلر 19,930 128,613,870 35,431,634
دقاضی 18,920 93,950,161 21,755,484
شگستر 948 339,411,938 17,989,546
ورازی 1,156 46,110,967 14,000,000

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,106 6,264,757,010 4,439,634,088
خودرو 503 2,669,687,951 1,832,114,094
شپنا 9,870 364,677,185 272,872,135
شستا 2,039 372,484,589 241,934,435
شتران 4,510 297,229,726 235,186,320
فملی 19,310 515,988,253 227,758,498
وتجارت 528 352,785,418 212,440,000

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فزر 141,300 18,049,166 888.26
دالبر 9,270 373,384,693 836.08
غکورش 17,520 247,213,746 816.89
دلر 19,930 128,613,870 706.15
دقاضی 18,920 93,950,161 411.61
وسکاب 2,710 129,042,861 101.82
وپست 8,480 28,121,680 96.34

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وبملت 1,106 6,264,757,010 4,910.24
فملی 19,310 515,988,253 4,398.02
شپنا 9,870 364,677,185 2,693.25
فارس 10,690 301,238,212 1,944.63
دعبید 18,800 102,800,936 1,322.99
شبندر 10,460 153,100,421 1,124.32
شتران 4,510 297,229,726 1,060.69

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
شیفته 9,730 90,969,724 28.65
بپردیس 2,312 1,061,010 26.09
ولکار 3,880 1,089,784 13.66
وبیمه 1,779 7,981,593 13.14
کولان 26,000 10,547,000 12.06
بپیوند 13,030 1,749,014 8.75
رتاپ 7,510 5,689,203 7.59

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
ومپنا 27,370 3,699,018 127.95
پلاست 2,862 767,261 125.48
فنورد 6,670 4,581,531 87.89
کپرور 12,180 467,560 69.56
رمپنا 21,510 48,376,963 57.26
بترانس 2,794 7,938,533 54.50
کربن 6,070 2,404,891 54.20

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
شغدیر 46,700 26,460,545 29.21
پامرداد 3,412 1,796,125 23.80
دلر 19,930 128,613,870 20.60
دالبر 9,270 373,384,693 9.95
کی بی سی 6,590 235,924,864 9.33
بزندگی 3,270 27,530,969 9.10
کممرداد 3,650 70,097 8.34

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
داوه 5,240 56,914,766 1.53
خنور 9,530 45,172,343 2.11
مفاخر 9,440 26,274,673 1.64
فلامی 6,870 16,813,063 1.90
پرداخت 5,750 7,683,053 2.81
ثعمرا 10,210 4,990,931 2.48
فروسیل 8,460 1,967,766 7.22

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
نماد 2,821 210,876,918 1.60
کاوه 4,800 88,469,499 2.15
وشهر 2,811 80,085,940 4.82
فخاس 1,871 60,248,252 3.70
کویر 1,376 44,634,452 4.74
پردیس 1,507 44,025,545 6.04
وکغدیر 3,050 43,756,251 8.94