وضعیت بازار
باز
ارزش کل بازار
151,982,095 B
تعداد معاملات
761,107
حجم معاملات
61,043 M
ارزش معاملات کل
266,875 B
ارزش معاملات خرد
170,338 B
شاخص بورس
5,135,696.81
35,447.39 (0.7%)
1405/03/27 11:30:52
شاخص فرابورس
38,882.67
460.85 (1.2%)
1405/03/27 11:30:50
وضعیت بازار
باز
ارزش کل بازار
20,908,606 B
تعداد معاملات
510,783
حجم معاملات
15,367 M
ارزش معاملات کل
2,029,823 B
ارزش معاملات خرد
40,832 B
باز
وضعیت بازار
باز
151,982,095 B
ارزش کل بازار
20,908,606 B
761,107
تعداد معاملات
510,783
61,043 M
حجم معاملات
15,367 M
266,875 B
ارزش معاملات کل
2,029,823 B
170,338 B
ارزش معاملات خرد
40,832 B

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
وبملت 1,433 14.7 B 20,440.3 B
خودرو 572 5.7 B 3,224.8 B
وتجارت 626 5.3 B 3,301.6 B
خساپا 573 4.9 B 2,769.8 B
وبصادر 722 4.1 B 2,945.0 B
شستا 2,053 3.1 B 6,461.9 B
ذوب 445 1.8 B 780.7 B

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت حجم ارزش
فملی 23,180 904.9 M 20,767.0 B
وبملت 1,433 14.7 B 20,440.3 B
شمیم 17,501 728.5 M 12,751.3 B
دارا یکم 540,086 23.6 M 12,497.4 B
پاداش 26,216 431.9 M 11,323.4 B
شبندر 11,290 959.5 M 10,831.4 B
فیروزا 83,849 129.2 M 10,830.4 B

تاثیـر در شاخص

نماد قیمت تاثیر در شاخص
فملی 22950 15592.56
فارس 11850 10125.04
شپنا 8650 5292.31
شبندر 11290 4425.24
وپاسار 9570 4278.19
نوری 61860 -3584.26
پارسان 30660 -3526.55

بیشترین تقاضا

نماد قیمت حجم ارزش
فیروزا 83,849 500 M 41,896 B
پالایش 436,704 49 M 21,373 B
شپنا 8,650 1,895 M 16,392 B
افران 49,464 302 M 14,932 B
کیان 102,602 142 M 14,530 B
سپر 43,081 307 M 13,224 B
یاقوت 43,215 301 M 13,015 B

بیشترین عرضه

نماد قیمت حجم ارزش
اروند 70,860 272 M 19,242 B
کارین 17,909 348 M 6,232 B
فیروزا 83,850 54 M 4,538 B
کیان 102,603 41 M 4,224 B
تداوم 24,278 147 M 3,568 B
کارین 17,910 100 M 1,793 B
سهرمزح 23,120 77 M 1,773 B

پرتراکنش ها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم
وبملت 1,419 (1.87) 1,390 (-0.22) 13,709 M
فملی 23,180 (2.98) 22,950 (1.95) 899 M
خودرو 572 (-0.52) 563 (-2.09) 5,723 M
خساپا 572 (-0.52) 565 (-1.74) 4,801 M
وتجارت 626 (2.96) 626 (2.96) 5,272 M
وبصادر 722 (3.00) 710 (1.28) 4,083 M
شتران 5,182 (2.98) 5,074 (0.83) 1,130 M

برترین گروه های صنعت

نماد تعداد حجم ارزش
بانکها 24,411,457,392 24,411 M 29,399 B
فلزات اساسی 3,366,447,745 3,366 M 27,520 B
فراورده نفتی 2,392,600,923 2,393 M 20,088 B
شیمیایی 1,204,239,632 1,204 M 18,477 B
چند رشته ای ص 3,613,565,586 3,614 M 12,888 B
سیمان 371,280,820 371 M 11,498 B
خودرو 12,265,169,970 12,265 M 10,384 B

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وتجارت 626 5,274,041,651 314,558,233
وبصادر 710 4,149,172,199 267,754,133
خساپا 565 4,902,563,413 266,844,409
شپنا 8,650 236,196,654 154,116,764
فارس 11,850 361,038,620 153,368,881
وکار 3,300 150,175,399 106,186,052
کگهر 5,330 217,114,003 64,391,576

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی

نماد قیمت حجم حجم انتقال
وبملت 1,392 14,682,087,230 2,158,084,043
خودرو 563 5,723,283,418 1,276,533,252
ذوب 440 1,773,468,252 623,104,409
شستا 2,052 3,148,742,477 312,511,947
وپارس 1,853 1,028,566,660 239,532,888
کگل 2,174 553,319,298 182,838,615
کچاد 2,548 243,511,017 148,471,075

ورود پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
فارس 11,850 361,038,620 1,817.42
تاپیکو 24,850 68,957,980 1,513.62
شپنا 8,650 236,196,654 1,333.11
آریا 37,300 50,926,633 1,089.54
وکار 3,300 150,175,399 350.41
کگهر 5,330 217,114,003 343.21
سغدیر 16,830 26,012,889 323.35

خروج پول حقیقـی

نماد قیمت حجم میلیارد ریال
وبملت 1,392 14,682,087,230 3,004.05
شبندر 11,290 959,535,858 1,252.83
وغدیر 15,930 203,576,125 790.81
خودرو 563 5,723,283,418 718.69
سآبیک 67,330 21,245,913 646.84
شستا 2,052 3,148,742,477 641.27
پارسان 30,660 106,986,253 639.23

بیشترین قدرت خریدار

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
وفیروزه 3,216 14,884,296 297.35
تادیکو 6,710 8,670,764 229.73
پاریز 30,750 5,420,235 146.26
وپخش 36,950 455,017 102.32
فگستر 3,992 779,278 87.70
نان 6,380 8,995,366 86.63
زفارس 15,740 1,706,285 80.85

بیشترین قدرت فروشنده

نماد قیمت حجم ضریب قدرت
نمرینو 7,980 593,678 44.64
قمرو 9,400 158,194 32.00
شصدف 12,810 894,436 31.51
هانیکو 8,950 2,284,037 23.76
دکوثر 9,920 459,758 22.50
سدشت 43,450 59,314 20.00
سکرما 80,430 277,998 19.76

حجم هـای مشکوک

نماد قیمت حجم ضریب حجم
فمراد 2,163 8,186,236 59.54
سپاها 16,490 121,178,838 12.34
سلار 2,896 11,951,636 11.50
سجام 7,590 74,665,047 10.91
تکیمیا 1,819 48,709,590 9.85
وسدید 1,823 133,095,397 8.89
ثزاگرس 163,350 2,700,090 8.66

ورود پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت خریداران
شستا 2,052 3,148,742,477 1.74
سلیم 1,182 80,080,588 2.24
ورازی 1,164 55,681,184 1.98
آواک 2,271 43,728,771 3.72
شگل 3,910 37,412,765 1.93
شبهرن 31,040 32,505,156 1.81
شمس 6,740 26,911,748 3.64

خروج پول هوشمند

نماد قیمت حجم قدرت فروشندگان
کیسون 1,426 223,091,750 1.96
غصینو 5,366 139,904,418 1.84
شاراک 16,390 38,990,620 2.77
غگل 7,240 30,290,490 1.78
اپرداز 4,177 24,121,814 1.64
سهرمز 25,840 10,776,393 1.99
زماهان 11,900 10,061,782 1.71