اطلاعات کامل و تحلیل نماد کارین (صندوق س نگین سامان-ثابت)

کارین
صندوق س نگین سامان-ثابت
10,135 0.12 %
10,133 0.1 %

اطلاعات پایه ای سهم

نماد: کارین (صندوق س نگین سامان-ثابت)
بازار: بورس -
تعداد سهام: 10 B
سهام شناور: %
حجم مبنا: 1
سود (EPS): 0
ارزش (P/E):
ارزش (P/E) گروه: 0

اطلاعات روزانه سهم

آخرین روز معاملاتی: چهارشنبه, 19 اردیبهشت 1403
آخرین قیمت: 10,135 (0.12)
قیمت پایانی: 10,133 (0.1)
تعداد معاملات: 38
حجم معاملات: 1.48 M
ارزش معاملات: 15 B
میانگین حجم ماهانه: 7.12 M

نمودار قیمت

تعدیل شده
تعدیل نشده

تابلو معاملات نماد

خرید
فروش
2
14,651
10,134
10,136
11,105
2
5
205,707
10,133
10,137
308,347
5
4
1,133,108
10,132
10,138
100,046,754
13
9111 10123 11135

حجم معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی
1,465,730 (99%)
14,496 (1%)
خرید
1,010,783 (68%)
469,443 (32%)
فروش

آمار معاملات حقیقی

بازدهی سهم

یک روزه0.1%
یک هفته0.48%
یک ماهه-0.25%
سه ماهه-0.04%
شش ماهه0.21%
یک ساله0.14%

افزایش سرمایه سهم

افزایش سرمایه ای ثبت نشده است

نمادهای همگروه (کارین)

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی
کارین 10135 (0.12) 10133 (0.1)
لبخند 14976 (0.13) 14976 (0.13)
افران 26164 (0.17) 26164 (0.17)
اهرم 22360 (-1.11) 22330 (-1.24)
همای 10143 (0.13) 10143 (0.13)
آوند 14987 (0.18) 14987 (0.18)
کارا 18049 (0.11) 18048 (0.1)
یاقوت 23155 (0.15) 23154 (0.14)
سپر 22773 (0.15) 22772 (0.14)
کمند 10034 (0.11) 10034 (0.11)
صایند 15611 (0.15) 15611 (0.15)
فیروزا 44463 (0.12) 44463 (0.12)
پتروآگاه 12290 (-1.21) 12350 (-0.72)
سپیدما 19159 (0.16) 19160 (0.16)
توان 19532 (-1.52) 19597 (-1.19)
ثبات 18343 (0.12) 18343 (0.12)
کیان 54577 (0.13) 54576 (0.13)
پاداش 14204 (0.12) 14203 (0.11)
نخل 10145 (0.16) 10145 (0.16)
رابین 13895 (0.15) 13894 (0.14)
گنجینه 11018 (0.18) 11017 (0.17)
اعتماد 69311 (0.1) 69311 (0.1)
نشان 15524 (0.12) 15523 (0.12)
سام 10572 (0.12) 10574 (0.14)
تصمیم 31322 (0.14) 31322 (0.14)
درین 13393 (0.13) 13392 (0.12)
داریک 20429 (0.12) 20428 (0.12)
اوصتا 35786 (0.14) 35786 (0.14)
پارند 10035 (0.12) 10034 (0.11)
عیار 101959 (-1.51) 102269 (-1.21)
مانی 18587 (0.05) 18588 (0.05)
زیتون 21630 (-0.6) 21680 (-0.37)
فردا 20668 (0.12) 20668 (0.12)
هامرز 10035 (0.12) 10034 (0.11)
گنج 32200 (-1.27) 32220 (-1.21)
مثقال 30840 (-0.43) 30800 (-0.56)
کامیاب 19031 (0.16) 19032 (0.17)
پالایش 145200 (-0.86) 145520 (-0.64)
پایا 13949 (0.14) 13949 (0.14)
خاتم 20665 (0.15) 20664 (0.14)
آکورد 61078 (0.13) 61078 (0.13)
کهربا 35621 (-0.78) 35669 (-0.65)
امین یکم 10111 (0.12) 10110 (0.11)
هم وزن 15915 (-0.54) 15969 (-0.21)
کاج 14509 (0.13) 14509 (0.13)
ناب 12580 (0.19) 12559 (0.02)
آگاس 133895 (-0.92) 134023 (-0.83)
سیناد 13695 (0.11) 13696 (0.12)
دارا یکم 157700 (-0.77) 158210 (-0.45)
آساس 39598 (-0.4) 39627 (-0.33)
آفاق 10145 (0.14) 10145 (0.14)
ارزش مسکن 15200 (2.45) 15086 (1.69)
آلتون 13011 (-0.54) 13004 (-0.6)
طلا 268755 (-0.37) 268609 (-0.43)
اطلس 44232 (-0.31) 44320 (-0.11)
نهال 34138 (-2.44) 34454 (-1.54)
ارمغان 10036 (0.1) 10036 (0.1)
ترمه 15860 (-0.63) 15810 (-0.94)
دارا 12391 (0.17) 12390 (0.16)
فیروزه 29280 (-1.31) 29650 (-0.07)
انار 18950 (-1.3) 19160 (-0.21)
ثمین 20500 (-0.98) 20798 (0.46)
ثهام 26580 (0.38) 26620 (0.53)
تمشک 16690 (-0.6) 16670 (-0.71)
اعتبار 14295 (0.09) 14298 (0.11)
دریا 16020 (-2.08) 16080 (-1.71)
ویستا 19166 (0.27) 19208 (0.49)
ارزش 18610 (-1.64) 18650 (-1.43)
آرام 15750 (-0.44) 15760 (-0.38)
سحرخیز 38300 (-1.9) 38500 (-1.39)
گوهر 182990 (-0.36) 182634 (-0.55)
بازده 13923 (0.15) 13921 (0.14)
رایکا 14526 (0.14) 14525 (0.14)
سرو 142750 (-0.94) 144010 (-0.06)
رشد 10787 (0.19) 10785 (0.17)
کاریس 23671 (-0.99) 23730 (-0.74)
زرفام 27190 (-0.49) 27112 (-0.77)
ساحل 14885 (0.13) 14885 (0.13)
نفیس 21800 (-0.69) 21776 (-0.8)
یارا 17522 (0.1) 17526 (0.12)
داریوش 17060 (-0.55) 17124 (-0.18)
سلام 16480 (-0.78) 16470 (-0.84)
زر 172100 (-0.48) 171959 (-0.56)
ضمان 16937 (-0.01) 16852 (-0.51)
نیلی 10034 (0.13) 10034 (0.13)
مدیر 17521 (-0.94) 17652 (-0.2)
ثنا 16190 (-1.72) 16377 (-0.58)
هیوا 15300 (0.47) 15302 (0.48)
آسامید 23137 (0.07) 23136 (0.07)
آوا 13096 (-0.16) 13115 (-0.02)
فراز 20560 (0) 20576 (0.08)
ثروتم 152874 (-0.94) 152923 (-0.91)
عقیق 11270 (-2.42) 11360 (-1.65)
آسام 25780 (-0.22) 25771 (-0.26)
زرین 18550 (-0.16) 18556 (-0.13)
کاردان 360500 (-0.37) 362760 (0.26)
رماس 14946 (-2.21) 14957 (-2.13)
دیبا 13782 (0.18) 13782 (0.18)
اوج 16945 (-1.14) 17003 (-0.81)
صنم 18013 (-1.14) 18048 (-0.94)
صنوین 197500 (1.54) 197420 (1.5)
پادا 149000 (-1.36) 149702 (-0.9)
وبازار 16780 (-0.3) 16770 (-0.36)
آتیمس 316296 (-0.66) 317516 (-0.27)
الماس 192026 (0) 192023 (-0)
نگین 97470 (-0.12) 98010 (0.43)
پرتو 14671 (-0.36) 14671 (-0.36)
سخند 10028 (0.12) 10028 (0.12)
کمان 551000 (4.37) 551000 (4.37)
پتروما 15967 (-0.73) 15976 (-0.67)
تاراز 17680 (-1.28) 17680 (-1.28)
افق ملت 231100 (-0.78) 231830 (-0.47)
بذر 178000 (-0.98) 178880 (-0.49)
درسا 16190 (-0.61) 16190 (-0.61)
برلیان 13950 (0.5) 13950 (0.5)
مروارید 13706 (-2.07) 13802 (-1.38)
اکسیژن 13912 (-2.28) 13883 (-2.48)
گنجین 22258 (0.06) 22253 (0.04)
سپهر 1009800 (10) 1009800 (10)
ونچر 1035000 (0) 1035000 (0)
رویش 2070000 (0) 2070000 (0)
پیشگام 1330000 (0) 1330000 (0)
ثروت 924000 (10) 924000 (10)
دیوان 471000 (1.11) 470412 (0.98)
استارز 95499 (-10) 95499 (-10)
سپاس 11376 (0.07) 11375 (0.06)
اکسیر 399500 (2.96) 399500 (2.96)
آشناتک 1084302 (1.76) 1084302 (1.76)
ویسرو 600000 (-0.83) 600000 (-0.83)
پارتین 1298000 (10) 1298000 (10)
گنبد 14745 (-2.73) 15292 (0.88)
پیشرفت 402165 (0.72) 402165 (0.72)
ارغوان 300000 (0) 300000 (0)
آرمانی 1771561 (10) 1771561 (10)
پویا 422400 (-4) 422400 (-4)
دیتا 200000 (0) 200000 (0)
نوآور 761740 (0) 761740 (0)
دمعیار 9825 (0.26) 9823 (0.23)
سورین 350000 (0) 350000 (0)
فنابا () ()